Billet de ferry Balearia
No results found
No results found
Balearia À propos des informations
Année de fondation
1998
Quartier général
Denia
Nombre de ferries
7
Nombre de ports visités
14
Prix du billet le moins cher
1 433,95 TL
Temps de trajet le plus court
0 sa 58 dk
Balearia Services de traversier et prix des billets
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | 01:00 | 8 sa 30 dk | 2 966,78 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | 04:15 | 2 sa 15 dk | 4 202,94 TL |
| 29 oct. 2025 | 08:30 | 1 sa 15 dk | 5 290,76 TL |
| 30 oct. 2025 | 04:15 | 2 sa 15 dk | 4 202,94 TL |
| 30 oct. 2025 | 08:30 | 1 sa 15 dk | 5 290,76 TL |
| 30 oct. 2025 | 20:00 | 1 sa 0 dk | 6 576,37 TL |
| 31 oct. 2025 | 04:15 | 2 sa 15 dk | 4 202,94 TL |
| 31 oct. 2025 | 08:30 | 1 sa 15 dk | 5 290,76 TL |
| 31 oct. 2025 | 14:00 | 1 sa 15 dk | 5 290,76 TL |
| 31 oct. 2025 | 18:00 | 1 sa 15 dk | 5 290,76 TL |
| 01 nov. 2025 | 04:15 | 2 sa 15 dk | 4 202,94 TL |
| 01 nov. 2025 | 08:30 | 1 sa 15 dk | 5 290,76 TL |
| 01 nov. 2025 | 20:00 | 1 sa 0 dk | 6 576,37 TL |
| 02 nov. 2025 | 08:30 | 1 sa 15 dk | 5 290,76 TL |
| 02 nov. 2025 | 14:00 | 1 sa 15 dk | 5 290,76 TL |
| 02 nov. 2025 | 18:00 | 1 sa 15 dk | 5 290,76 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | 06:00 | 2 sa 30 dk | 1 433,95 TL |
| 29 oct. 2025 | 09:00 | 2 sa 30 dk | 1 433,95 TL |
| 30 oct. 2025 | 06:00 | 2 sa 30 dk | 1 433,95 TL |
| 30 oct. 2025 | 09:00 | 2 sa 30 dk | 1 433,95 TL |
| 31 oct. 2025 | 06:00 | 2 sa 30 dk | 1 433,95 TL |
| 31 oct. 2025 | 09:00 | 2 sa 30 dk | 1 433,95 TL |
| 01 nov. 2025 | 06:00 | 2 sa 30 dk | 1 433,95 TL |
| 01 nov. 2025 | 09:00 | 2 sa 30 dk | 1 433,95 TL |
| 02 nov. 2025 | 06:00 | 2 sa 30 dk | 1 433,95 TL |
| 02 nov. 2025 | 09:00 | 2 sa 30 dk | 1 433,95 TL |
| 03 nov. 2025 | 06:00 | 2 sa 30 dk | 1 433,95 TL |
| 03 nov. 2025 | 09:00 | 2 sa 30 dk | 1 433,95 TL |
| 04 nov. 2025 | 09:00 | 2 sa 30 dk | 1 433,95 TL |
| 04 nov. 2025 | 15:00 | 2 sa 30 dk | 1 433,95 TL |
| 05 nov. 2025 | 09:00 | 2 sa 30 dk | 1 433,95 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | 07:01 | 0 sa 29 dk | 1 780,07 TL |
| 29 oct. 2025 | 10:01 | 0 sa 30 dk | 1 780,07 TL |
| 30 oct. 2025 | 07:01 | 0 sa 29 dk | 1 780,07 TL |
| 30 oct. 2025 | 10:01 | 0 sa 30 dk | 1 780,07 TL |
| 31 oct. 2025 | 07:01 | 0 sa 29 dk | 1 780,07 TL |
| 31 oct. 2025 | 10:01 | 0 sa 30 dk | 1 780,07 TL |
| 01 nov. 2025 | 07:01 | 0 sa 29 dk | 1 780,07 TL |
| 01 nov. 2025 | 10:01 | 0 sa 30 dk | 1 780,07 TL |
| 02 nov. 2025 | 07:01 | 0 sa 29 dk | 1 780,07 TL |
| 02 nov. 2025 | 10:01 | 0 sa 30 dk | 1 780,07 TL |
| 03 nov. 2025 | 07:01 | 0 sa 29 dk | 1 780,07 TL |
| 03 nov. 2025 | 10:01 | 0 sa 29 dk | 1 780,07 TL |
| 04 nov. 2025 | 07:01 | 0 sa 29 dk | 1 780,07 TL |
| 04 nov. 2025 | 13:01 | 0 sa 29 dk | 1 780,07 TL |
| 05 nov. 2025 | 07:01 | 0 sa 29 dk | 1 780,07 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | 07:02 | 0 sa 58 dk | 1 433,95 TL |
| 29 oct. 2025 | 08:15 | 0 sa 30 dk | 1 681,18 TL |
| 29 oct. 2025 | 09:01 | 0 sa 29 dk | 1 681,18 TL |
| 29 oct. 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 1 681,18 TL |
| 30 oct. 2025 | 07:02 | 0 sa 58 dk | 1 433,95 TL |
| 30 oct. 2025 | 08:15 | 0 sa 30 dk | 1 681,18 TL |
| 30 oct. 2025 | 09:01 | 0 sa 29 dk | 1 681,18 TL |
| 30 oct. 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 1 681,18 TL |
| 31 oct. 2025 | 07:02 | 0 sa 58 dk | 1 433,95 TL |
| 31 oct. 2025 | 08:15 | 0 sa 30 dk | 1 681,18 TL |
| 31 oct. 2025 | 09:01 | 0 sa 29 dk | 1 681,18 TL |
| 31 oct. 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 1 681,18 TL |
| 01 nov. 2025 | 07:02 | 0 sa 58 dk | 1 433,95 TL |
| 01 nov. 2025 | 08:15 | 0 sa 30 dk | 1 681,18 TL |
| 01 nov. 2025 | 09:01 | 0 sa 29 dk | 1 681,18 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 5 636,89 TL |
| 30 oct. 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 6 032,46 TL |
| 31 oct. 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 6 032,46 TL |
| 01 nov. 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 6 032,46 TL |
| 02 nov. 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 5 636,89 TL |
| 03 nov. 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 5 834,68 TL |
| 04 nov. 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 5 538 TL |
| 05 nov. 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 5 538 TL |
| 06 nov. 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 5 933,57 TL |
| 07 nov. 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 6 032,46 TL |
| 08 nov. 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 5 933,57 TL |
| 09 nov. 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 5 538 TL |
| 10 nov. 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 5 735,78 TL |
| 11 nov. 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 5 538 TL |
| 12 nov. 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 5 538 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4 202,94 TL |
| 30 oct. 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 5 587,44 TL |
| 31 oct. 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 6 131,35 TL |
| 01 nov. 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4 598,52 TL |
| 02 nov. 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4 499,62 TL |
| 03 nov. 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4 202,94 TL |
| 04 nov. 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4 202,94 TL |
| 05 nov. 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4 202,94 TL |
| 06 nov. 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 5 092,98 TL |
| 07 nov. 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 5 290,76 TL |
| 08 nov. 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4 499,62 TL |
| 09 nov. 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4 994,09 TL |
| 10 nov. 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4 400,73 TL |
| 11 nov. 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4 400,73 TL |
| 12 nov. 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4 400,73 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5 241,32 TL |
| 30 oct. 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5 636,89 TL |
| 31 oct. 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5 636,89 TL |
| 01 nov. 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5 636,89 TL |
| 01 nov. 2025 | 10:00 | 4 sa 15 dk | 4 549,07 TL |
| 02 nov. 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5 241,32 TL |
| 03 nov. 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5 439,1 TL |
| 03 nov. 2025 | 10:00 | 4 sa 15 dk | 4 549,07 TL |
| 04 nov. 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5 142,43 TL |
| 05 nov. 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5 142,43 TL |
| 06 nov. 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5 538 TL |
| 07 nov. 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5 636,89 TL |
| 08 nov. 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5 538 TL |
| 08 nov. 2025 | 10:00 | 4 sa 15 dk | 4 549,07 TL |
| 09 nov. 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5 142,43 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 1 977,86 TL |
| 29 oct. 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 30 oct. 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 1 977,86 TL |
| 30 oct. 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 31 oct. 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 1 977,86 TL |
| 31 oct. 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 01 nov. 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 1 977,86 TL |
| 01 nov. 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 02 nov. 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 1 977,86 TL |
| 02 nov. 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 03 nov. 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 1 977,86 TL |
| 03 nov. 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 04 nov. 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 1 977,86 TL |
| 04 nov. 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 05 nov. 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 1 977,86 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | 08:00 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 29 oct. 2025 | 10:00 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 29 oct. 2025 | 16:00 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 29 oct. 2025 | 18:00 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 30 oct. 2025 | 08:00 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 30 oct. 2025 | 10:00 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 30 oct. 2025 | 16:00 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 30 oct. 2025 | 18:00 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 31 oct. 2025 | 08:00 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 31 oct. 2025 | 10:00 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 31 oct. 2025 | 16:00 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 31 oct. 2025 | 18:00 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 01 nov. 2025 | 08:00 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 01 nov. 2025 | 10:00 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 01 nov. 2025 | 16:00 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | 08:30 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 29 oct. 2025 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 1 977,86 TL |
| 30 oct. 2025 | 08:30 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 30 oct. 2025 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 1 977,86 TL |
| 31 oct. 2025 | 08:30 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 31 oct. 2025 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 1 977,86 TL |
| 01 nov. 2025 | 08:30 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 01 nov. 2025 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 1 977,86 TL |
| 02 nov. 2025 | 08:30 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 02 nov. 2025 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 1 977,86 TL |
| 03 nov. 2025 | 08:30 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 03 nov. 2025 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 1 977,86 TL |
| 04 nov. 2025 | 08:30 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 04 nov. 2025 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 1 977,86 TL |
| 05 nov. 2025 | 08:30 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | 08:32 | 0 sa 58 dk | 1 433,95 TL |
| 29 oct. 2025 | 09:15 | 0 sa 30 dk | 1 681,18 TL |
| 29 oct. 2025 | 10:01 | 0 sa 29 dk | 1 681,18 TL |
| 29 oct. 2025 | 11:00 | 0 sa 30 dk | 1 681,18 TL |
| 30 oct. 2025 | 08:32 | 0 sa 58 dk | 1 433,95 TL |
| 30 oct. 2025 | 09:15 | 0 sa 30 dk | 1 681,18 TL |
| 30 oct. 2025 | 10:01 | 0 sa 29 dk | 1 681,18 TL |
| 30 oct. 2025 | 11:00 | 0 sa 30 dk | 1 681,18 TL |
| 31 oct. 2025 | 08:32 | 0 sa 58 dk | 1 433,95 TL |
| 31 oct. 2025 | 09:15 | 0 sa 30 dk | 1 681,18 TL |
| 31 oct. 2025 | 10:01 | 0 sa 29 dk | 1 681,18 TL |
| 31 oct. 2025 | 11:00 | 0 sa 30 dk | 1 681,18 TL |
| 01 nov. 2025 | 08:32 | 0 sa 58 dk | 1 433,95 TL |
| 01 nov. 2025 | 09:15 | 0 sa 30 dk | 1 681,18 TL |
| 01 nov. 2025 | 10:01 | 0 sa 29 dk | 1 681,18 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | 08:32 | 4 sa 43 dk | 3 708,48 TL |
| 30 oct. 2025 | 08:32 | 4 sa 43 dk | 4 598,52 TL |
| 31 oct. 2025 | 08:32 | 4 sa 43 dk | 5 092,98 TL |
| 01 nov. 2025 | 08:32 | 4 sa 43 dk | 4 104,05 TL |
| 02 nov. 2025 | 08:32 | 4 sa 43 dk | 4 005,16 TL |
| 03 nov. 2025 | 08:32 | 4 sa 43 dk | 3 708,48 TL |
| 04 nov. 2025 | 08:32 | 4 sa 43 dk | 3 708,48 TL |
| 05 nov. 2025 | 08:32 | 4 sa 43 dk | 3 708,48 TL |
| 06 nov. 2025 | 08:32 | 4 sa 43 dk | 4 598,52 TL |
| 07 nov. 2025 | 08:32 | 4 sa 43 dk | 4 796,3 TL |
| 08 nov. 2025 | 08:32 | 4 sa 43 dk | 4 005,16 TL |
| 09 nov. 2025 | 08:32 | 4 sa 43 dk | 4 499,62 TL |
| 10 nov. 2025 | 08:32 | 4 sa 43 dk | 3 906,27 TL |
| 11 nov. 2025 | 08:32 | 4 sa 43 dk | 3 906,27 TL |
| 12 nov. 2025 | 08:32 | 4 sa 43 dk | 3 906,27 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | 08:32 | 10 sa 28 dk | 3 708,48 TL |
| 30 oct. 2025 | 08:32 | 10 sa 28 dk | 3 708,48 TL |
| 31 oct. 2025 | 08:32 | 10 sa 28 dk | 3 708,48 TL |
| 01 nov. 2025 | 08:32 | 11 sa 28 dk | 4 301,84 TL |
| 04 nov. 2025 | 08:32 | 10 sa 28 dk | 4 301,84 TL |
| 05 nov. 2025 | 08:32 | 10 sa 28 dk | 4 301,84 TL |
| 06 nov. 2025 | 08:32 | 10 sa 28 dk | 4 301,84 TL |
| 07 nov. 2025 | 08:32 | 10 sa 28 dk | 4 301,84 TL |
| 08 nov. 2025 | 08:32 | 11 sa 28 dk | 4 301,84 TL |
| 11 nov. 2025 | 08:32 | 10 sa 28 dk | 4 301,84 TL |
| 12 nov. 2025 | 08:32 | 10 sa 28 dk | 4 301,84 TL |
| 13 nov. 2025 | 08:32 | 10 sa 28 dk | 4 301,84 TL |
| 14 nov. 2025 | 08:32 | 10 sa 28 dk | 4 845,75 TL |
| 15 nov. 2025 | 08:32 | 11 sa 28 dk | 4 845,75 TL |
| 18 nov. 2025 | 08:32 | 10 sa 28 dk | 4 845,75 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | 09:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 29 oct. 2025 | 11:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 29 oct. 2025 | 15:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 29 oct. 2025 | 19:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 30 oct. 2025 | 09:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 30 oct. 2025 | 11:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 30 oct. 2025 | 15:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 30 oct. 2025 | 19:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 31 oct. 2025 | 09:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 31 oct. 2025 | 11:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 31 oct. 2025 | 15:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 31 oct. 2025 | 19:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 01 nov. 2025 | 09:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 01 nov. 2025 | 11:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 01 nov. 2025 | 15:00 | 1 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
Balearia Itinéraires de l'entreprise
Alcúdia - BarceloneAlcúdia - CiudadelaAlgésiras - CeutaAlgésiras - Tanger Med
Alger - Valence
Alméria - NadorBarcelone - AlcúdiaBarcelone - CiudadelaBarcelone - FormenteraBarcelone - IbizaBarcelone - PalmaCeuta - AlgésirasCiudadela - AlcúdiaCiudadela - BarceloneDénia - FormenteraDénia - IbizaDénia - PalmaFormentera - BarceloneFormentera - DéniaFormentera - IbizaFormentera - PalmaIbiza - BarceloneIbiza - DéniaIbiza - Formentera