Bastia Bon Ferry-boat Billet
No results found
No results found
Prix le moins cher
1 184,65 TL
Durée moyenne du voyage
8 heures 57 minutes
Y a-t-il un visa à la porte ?
Non
Existe-t-il un transport par véhicule ?
Non
Bastia Bon Services de traversier et prix des billets
01 août 2025 07:45
Bastia - Güzel | Corsica Ferries
1 611 TL
02 août 2025 07:30
Bastia - Güzel | Corsica Ferries
1 516 TL
03 août 2025 09:45
Bastia - Güzel | Corsica Ferries
1 185 TL
08 août 2025 08:45
Bastia - Güzel | Corsica Ferries
1 516 TL
09 août 2025 07:30
Bastia - Güzel | Corsica Ferries
1 706 TL
15 août 2025 08:00
Bastia - Güzel | Corsica Ferries
2 369 TL
15 août 2025 21:00
Bastia - Güzel | Corsica Ferries
2 654 TL
22 août 2025 07:45
Bastia - Güzel | Corsica Ferries
3 222 TL
22 août 2025 21:00
Bastia - Güzel | Corsica Ferries
4 028 TL
24 août 2025 20:30
Bastia - Güzel | Corsica Ferries
2 891 TL
26 août 2025 20:00
Bastia - Güzel | Corsica Ferries
2 748 TL
29 août 2025 07:45
Bastia - Güzel | Corsica Ferries
2 464 TL
Bastia Bon Horaire
L'histoire | Itinéraire | Compagnie | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
---|---|---|---|---|---|
01 août 2025 | Bastia - Bon | ![]() | 07:45 | 6 sa 30 dk | 1 611,12 TL |
02 août 2025 | Bastia - Bon | ![]() | 07:30 | 7 sa 45 dk | 1 516,35 TL |
03 août 2025 | Bastia - Bon | ![]() | 09:45 | 6 sa 30 dk | 1 184,65 TL |
08 août 2025 | Bastia - Bon | ![]() | 08:45 | 6 sa 15 dk | 1 516,35 TL |
09 août 2025 | Bastia - Bon | ![]() | 07:30 | 7 sa 45 dk | 1 705,89 TL |
15 août 2025 | Bastia - Bon | ![]() | 08:00 | 6 sa 30 dk | 2 369,29 TL |
15 août 2025 | Bastia - Bon | ![]() | 21:00 | 10 sa 15 dk | 2 653,6 TL |
22 août 2025 | Bastia - Bon | ![]() | 07:45 | 6 sa 30 dk | 3 222,23 TL |
22 août 2025 | Bastia - Bon | ![]() | 21:00 | 10 sa 0 dk | 4 027,79 TL |
24 août 2025 | Bastia - Bon | ![]() | 20:30 | 11 sa 30 dk | 2 890,53 TL |
26 août 2025 | Bastia - Bon | ![]() | 20:00 | 10 sa 30 dk | 2 748,38 TL |
29 août 2025 | Bastia - Bon | ![]() | 07:45 | 6 sa 30 dk | 2 464,06 TL |
Entreprises organisant des voyages entre Bastia - Bon
Bon Vols d'arrivée