iOS Ferry-boat Billet
No results found
No results found
iOS Services de traversier
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
02 août 2025 | 06:45 | 1 sa 15 dk | ![]() | 939,15 TL |
02 août 2025 | 08:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3 052,24 TL |
02 août 2025 | 09:55 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3 005,29 TL |
02 août 2025 | 12:45 | 0 sa 35 dk | ![]() | 3 052,24 TL |
02 août 2025 | 14:15 | 0 sa 50 dk | ![]() | 2 582,67 TL |
03 août 2025 | 06:45 | 1 sa 15 dk | ![]() | 939,15 TL |
03 août 2025 | 08:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3 052,24 TL |
03 août 2025 | 10:15 | 0 sa 40 dk | ![]() | 2 723,54 TL |
03 août 2025 | 11:30 | 1 sa 50 dk | ![]() | 422,62 TL |
03 août 2025 | 12:45 | 0 sa 35 dk | ![]() | 3 052,24 TL |
03 août 2025 | 14:15 | 0 sa 50 dk | ![]() | 2 582,67 TL |
04 août 2025 | 08:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3 052,24 TL |
04 août 2025 | 09:55 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3 005,29 TL |
04 août 2025 | 13:15 | 0 sa 35 dk | ![]() | 3 052,24 TL |
04 août 2025 | 14:15 | 0 sa 50 dk | ![]() | 2 582,67 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
02 août 2025 | 07:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 3 991,4 TL |
02 août 2025 | 08:30 | 5 sa 55 dk | ![]() | 3 944,44 TL |
02 août 2025 | 09:00 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 991,4 TL |
02 août 2025 | 17:30 | 7 sa 15 dk | ![]() | 2 582,67 TL |
03 août 2025 | 07:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 3 991,4 TL |
03 août 2025 | 08:45 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3 568,78 TL |
03 août 2025 | 09:15 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 991,4 TL |
04 août 2025 | 07:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 3 991,4 TL |
04 août 2025 | 08:30 | 5 sa 55 dk | ![]() | 3 944,44 TL |
04 août 2025 | 09:00 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 991,4 TL |
04 août 2025 | 14:15 | 9 sa 15 dk | ![]() | 2 253,96 TL |
04 août 2025 | 17:30 | 7 sa 15 dk | ![]() | 2 582,67 TL |
05 août 2025 | 07:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 3 991,4 TL |
05 août 2025 | 08:45 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3 944,44 TL |
05 août 2025 | 09:15 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 991,4 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
02 août 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 662,69 TL |
03 août 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 662,69 TL |
04 août 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 662,69 TL |
05 août 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 662,69 TL |
06 août 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 662,69 TL |
07 août 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 662,69 TL |
08 août 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 662,69 TL |
09 août 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 662,69 TL |
10 août 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 662,69 TL |
12 août 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 662,69 TL |
13 août 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 662,69 TL |
14 août 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 662,69 TL |
15 août 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 662,69 TL |
16 août 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 662,69 TL |
17 août 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3 662,69 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
02 août 2025 | 07:30 | 4 sa 15 dk | ![]() | 704,36 TL |
02 août 2025 | 11:45 | 1 sa 40 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
03 août 2025 | 12:00 | 1 sa 40 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
03 août 2025 | 12:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
04 août 2025 | 11:45 | 1 sa 40 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
05 août 2025 | 12:00 | 1 sa 40 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
05 août 2025 | 12:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
06 août 2025 | 11:45 | 1 sa 40 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
06 août 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 704,36 TL |
07 août 2025 | 11:45 | 1 sa 40 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
07 août 2025 | 12:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
08 août 2025 | 12:00 | 1 sa 40 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
09 août 2025 | 07:30 | 4 sa 15 dk | ![]() | 704,36 TL |
09 août 2025 | 11:45 | 1 sa 40 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
09 août 2025 | 12:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4 883,59 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
02 août 2025 | 07:30 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4 320,1 TL |
02 août 2025 | 08:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 367,06 TL |
03 août 2025 | 07:30 | 3 sa 25 dk | ![]() | 3 897,48 TL |
03 août 2025 | 08:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 367,06 TL |
04 août 2025 | 07:30 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4 320,1 TL |
04 août 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 4 367,06 TL |
05 août 2025 | 07:30 | 3 sa 25 dk | ![]() | 4 320,1 TL |
05 août 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 4 367,06 TL |
06 août 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 4 367,06 TL |
07 août 2025 | 07:30 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4 320,1 TL |
07 août 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 4 367,06 TL |
08 août 2025 | 07:30 | 3 sa 25 dk | ![]() | 4 320,1 TL |
08 août 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 4 367,06 TL |
09 août 2025 | 07:30 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4 320,1 TL |
09 août 2025 | 08:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 367,06 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
02 août 2025 | 08:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 5 494,04 TL |
05 août 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 5 494,04 TL |
09 août 2025 | 08:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 5 494,04 TL |
12 août 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 5 494,04 TL |
16 août 2025 | 08:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 5 494,04 TL |
19 août 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 5 494,04 TL |
23 août 2025 | 08:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 5 494,04 TL |
26 août 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 5 494,04 TL |
30 août 2025 | 08:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 5 494,04 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
02 août 2025 | 08:40 | 3 sa 5 dk | ![]() | 469,58 TL |
04 août 2025 | 20:45 | 2 sa 45 dk | ![]() | 469,58 TL |
09 août 2025 | 08:40 | 3 sa 5 dk | ![]() | 469,58 TL |
11 août 2025 | 20:45 | 2 sa 45 dk | ![]() | 469,58 TL |
16 août 2025 | 08:40 | 3 sa 5 dk | ![]() | 469,58 TL |
18 août 2025 | 20:45 | 2 sa 45 dk | ![]() | 469,58 TL |
23 août 2025 | 08:40 | 3 sa 5 dk | ![]() | 469,58 TL |
25 août 2025 | 20:45 | 2 sa 45 dk | ![]() | 469,58 TL |
30 août 2025 | 08:40 | 3 sa 5 dk | ![]() | 469,58 TL |
01 sept. 2025 | 20:45 | 2 sa 45 dk | ![]() | 469,58 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
02 août 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
02 août 2025 | 11:25 | 8 sa 55 dk | ![]() | 4 601,84 TL |
03 août 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
03 août 2025 | 11:25 | 8 sa 55 dk | ![]() | 4 601,84 TL |
03 août 2025 | 11:40 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2 911,37 TL |
04 août 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
04 août 2025 | 11:25 | 8 sa 55 dk | ![]() | 4 601,84 TL |
05 août 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
05 août 2025 | 11:25 | 8 sa 55 dk | ![]() | 4 601,84 TL |
05 août 2025 | 11:40 | 3 sa 10 dk | ![]() | 3 240,07 TL |
06 août 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
06 août 2025 | 11:55 | 8 sa 25 dk | ![]() | 4 601,84 TL |
07 août 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
07 août 2025 | 11:25 | 8 sa 55 dk | ![]() | 4 601,84 TL |
08 août 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
02 août 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3 099,2 TL |
02 août 2025 | 11:50 | 8 sa 30 dk | ![]() | 4 320,1 TL |
02 août 2025 | 16:40 | 4 sa 5 dk | ![]() | 4 507,93 TL |
03 août 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3 099,2 TL |
03 août 2025 | 11:50 | 8 sa 30 dk | ![]() | 4 320,1 TL |
03 août 2025 | 16:40 | 4 sa 5 dk | ![]() | 4 507,93 TL |
04 août 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3 099,2 TL |
04 août 2025 | 11:50 | 8 sa 30 dk | ![]() | 4 320,1 TL |
04 août 2025 | 16:40 | 4 sa 5 dk | ![]() | 4 507,93 TL |
05 août 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3 099,2 TL |
05 août 2025 | 11:50 | 8 sa 30 dk | ![]() | 4 320,1 TL |
05 août 2025 | 16:40 | 4 sa 5 dk | ![]() | 4 507,93 TL |
06 août 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3 099,2 TL |
06 août 2025 | 12:20 | 8 sa 0 dk | ![]() | 4 320,1 TL |
06 août 2025 | 16:40 | 4 sa 5 dk | ![]() | 4 507,93 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
02 août 2025 | 09:50 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2 347,88 TL |
02 août 2025 | 09:50 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2 347,88 TL |
02 août 2025 | 11:50 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2 723,54 TL |
02 août 2025 | 12:20 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2 676,58 TL |
03 août 2025 | 09:50 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2 347,88 TL |
03 août 2025 | 09:50 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2 347,88 TL |
03 août 2025 | 11:50 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2 723,54 TL |
03 août 2025 | 12:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 2 441,8 TL |
04 août 2025 | 09:50 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2 347,88 TL |
04 août 2025 | 09:50 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2 347,88 TL |
04 août 2025 | 11:50 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2 723,54 TL |
04 août 2025 | 12:20 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2 676,58 TL |
05 août 2025 | 09:50 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2 347,88 TL |
05 août 2025 | 09:50 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2 347,88 TL |
05 août 2025 | 11:50 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2 723,54 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
02 août 2025 | 10:30 | 1 sa 15 dk | ![]() | 281,75 TL |
02 août 2025 | 12:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
03 août 2025 | 13:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
04 août 2025 | 12:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
04 août 2025 | 22:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 281,75 TL |
05 août 2025 | 13:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
06 août 2025 | 12:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
06 août 2025 | 15:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 281,75 TL |
07 août 2025 | 12:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
08 août 2025 | 13:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
08 août 2025 | 14:10 | 1 sa 15 dk | ![]() | 281,75 TL |
09 août 2025 | 10:30 | 1 sa 15 dk | ![]() | 281,75 TL |
09 août 2025 | 12:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
10 août 2025 | 12:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
11 août 2025 | 12:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
02 août 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
02 août 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 240,07 TL |
02 août 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
02 août 2025 | 23:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1 080,02 TL |
03 août 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
03 août 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
04 août 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
04 août 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 240,07 TL |
04 août 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
04 août 2025 | 23:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1 080,02 TL |
05 août 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
05 août 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
06 août 2025 | 00:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 080,02 TL |
06 août 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
06 août 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3 287,03 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
02 août 2025 | 10:45 | 2 sa 35 dk | ![]() | 4 742,72 TL |
02 août 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 3 005,29 TL |
02 août 2025 | 13:10 | 7 sa 10 dk | ![]() | 5 259,25 TL |
02 août 2025 | 22:10 | 2 sa 35 dk | ![]() | 1 173,94 TL |
03 août 2025 | 10:45 | 2 sa 35 dk | ![]() | 4 742,72 TL |
03 août 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 3 005,29 TL |
03 août 2025 | 13:10 | 7 sa 10 dk | ![]() | 5 259,25 TL |
03 août 2025 | 13:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2 676,58 TL |
04 août 2025 | 10:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4 742,72 TL |
04 août 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 3 005,29 TL |
04 août 2025 | 13:10 | 7 sa 10 dk | ![]() | 5 259,25 TL |
04 août 2025 | 22:10 | 2 sa 35 dk | ![]() | 1 173,94 TL |
05 août 2025 | 10:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4 742,72 TL |
05 août 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 3 005,29 TL |
05 août 2025 | 13:10 | 7 sa 10 dk | ![]() | 5 259,25 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
02 août 2025 | 11:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 187,83 TL |
04 août 2025 | 23:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,83 TL |
06 août 2025 | 16:15 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,83 TL |
08 août 2025 | 14:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,83 TL |
09 août 2025 | 11:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 187,83 TL |
11 août 2025 | 23:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,83 TL |
13 août 2025 | 16:15 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,83 TL |
15 août 2025 | 14:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,83 TL |
16 août 2025 | 11:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 187,83 TL |
18 août 2025 | 23:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,83 TL |
20 août 2025 | 16:15 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,83 TL |
22 août 2025 | 14:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,83 TL |
23 août 2025 | 11:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 187,83 TL |
25 août 2025 | 23:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,83 TL |
27 août 2025 | 16:15 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,83 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
02 août 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
03 août 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
04 août 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
04 août 2025 | 19:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 563,49 TL |
05 août 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
06 août 2025 | 11:40 | 5 sa 5 dk | ![]() | 563,49 TL |
06 août 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
07 août 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
08 août 2025 | 12:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 563,49 TL |
08 août 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
09 août 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4 883,59 TL |
10 août 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
11 août 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
11 août 2025 | 19:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 563,49 TL |
12 août 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4 414,01 TL |
Billets de ferry les plus populaires iOS
- iOS Départs
- iOS Arrivée Vols
iOS Météo

ven.
ciel dégagé
26°C

sam.
ciel dégagé
26°C

dim.
ciel dégagé
26°C

lun.
ciel dégagé
26°C

mar.
ciel dégagé
26°C
Entreprises organisant des voyages vers iOS
iOS Direction Voyages
iOS Location de voiture