Lipari Ferry-boat Billet
No results found
No results found
Lipari Services de traversier
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 06:20 | 1 sa 30 dk | ![]() | 793,97 TL |
29 avr. 2025 | 10:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 190,95 TL |
29 avr. 2025 | 13:15 | 3 sa 20 dk | ![]() | 882,19 TL |
30 avr. 2025 | 06:20 | 1 sa 30 dk | ![]() | 793,97 TL |
30 avr. 2025 | 10:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 190,95 TL |
30 avr. 2025 | 13:30 | 3 sa 30 dk | ![]() | 882,19 TL |
01 mai 2025 | 06:20 | 1 sa 30 dk | ![]() | 793,97 TL |
01 mai 2025 | 10:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 323,28 TL |
01 mai 2025 | 13:30 | 3 sa 30 dk | ![]() | 970,4 TL |
02 mai 2025 | 06:20 | 1 sa 30 dk | ![]() | 793,97 TL |
02 mai 2025 | 10:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 323,28 TL |
03 mai 2025 | 10:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 323,28 TL |
03 mai 2025 | 13:15 | 2 sa 50 dk | ![]() | 970,4 TL |
03 mai 2025 | 16:25 | 1 sa 35 dk | ![]() | 1 323,28 TL |
04 mai 2025 | 10:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 323,28 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 06:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 838,08 TL |
29 avr. 2025 | 07:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 838,08 TL |
29 avr. 2025 | 07:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 749,86 TL |
29 avr. 2025 | 08:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1 058,62 TL |
29 avr. 2025 | 09:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 838,08 TL |
29 avr. 2025 | 10:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 749,86 TL |
29 avr. 2025 | 17:15 | 2 sa 15 dk | ![]() | 838,08 TL |
30 avr. 2025 | 07:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 838,08 TL |
30 avr. 2025 | 07:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 749,86 TL |
30 avr. 2025 | 08:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1 058,62 TL |
30 avr. 2025 | 09:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 838,08 TL |
30 avr. 2025 | 10:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 749,86 TL |
30 avr. 2025 | 17:15 | 2 sa 15 dk | ![]() | 838,08 TL |
01 mai 2025 | 06:30 | 2 sa 10 dk | ![]() | 926,3 TL |
01 mai 2025 | 07:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 926,3 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | ![]() | 661,64 TL |
29 avr. 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 970,4 TL |
29 avr. 2025 | 14:30 | 2 sa 5 dk | ![]() | 749,86 TL |
30 avr. 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | ![]() | 661,64 TL |
30 avr. 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 970,4 TL |
30 avr. 2025 | 14:30 | 2 sa 30 dk | ![]() | 749,86 TL |
01 mai 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | ![]() | 661,64 TL |
01 mai 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1 058,62 TL |
01 mai 2025 | 14:30 | 2 sa 30 dk | ![]() | 793,97 TL |
02 mai 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | ![]() | 661,64 TL |
02 mai 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1 058,62 TL |
03 mai 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1 058,62 TL |
03 mai 2025 | 14:15 | 1 sa 50 dk | ![]() | 793,97 TL |
03 mai 2025 | 16:55 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1 058,62 TL |
04 mai 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1 058,62 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 07:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 102,73 TL |
29 avr. 2025 | 11:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 705,75 TL |
29 avr. 2025 | 13:30 | 3 sa 30 dk | ![]() | 838,08 TL |
30 avr. 2025 | 06:15 | 3 sa 25 dk | ![]() | 838,08 TL |
30 avr. 2025 | 07:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 102,73 TL |
30 avr. 2025 | 11:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 705,75 TL |
01 mai 2025 | 07:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 190,95 TL |
01 mai 2025 | 11:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 705,75 TL |
02 mai 2025 | 07:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 190,95 TL |
02 mai 2025 | 11:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 705,75 TL |
02 mai 2025 | 13:30 | 3 sa 30 dk | ![]() | 926,3 TL |
03 mai 2025 | 06:15 | 3 sa 35 dk | ![]() | 926,3 TL |
03 mai 2025 | 07:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 190,95 TL |
03 mai 2025 | 11:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 705,75 TL |
04 mai 2025 | 07:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 190,95 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 07:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1 102,73 TL |
29 avr. 2025 | 11:15 | 1 sa 30 dk | ![]() | 705,75 TL |
29 avr. 2025 | 14:10 | 2 sa 50 dk | ![]() | 838,08 TL |
30 avr. 2025 | 06:50 | 2 sa 50 dk | ![]() | 838,08 TL |
30 avr. 2025 | 07:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1 102,73 TL |
30 avr. 2025 | 11:15 | 1 sa 30 dk | ![]() | 705,75 TL |
01 mai 2025 | 07:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1 190,95 TL |
01 mai 2025 | 11:15 | 1 sa 30 dk | ![]() | 705,75 TL |
02 mai 2025 | 07:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1 190,95 TL |
02 mai 2025 | 11:15 | 1 sa 30 dk | ![]() | 705,75 TL |
02 mai 2025 | 14:10 | 2 sa 50 dk | ![]() | 926,3 TL |
03 mai 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 926,3 TL |
03 mai 2025 | 07:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1 190,95 TL |
03 mai 2025 | 11:15 | 1 sa 30 dk | ![]() | 705,75 TL |
04 mai 2025 | 07:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1 190,95 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 08:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 661,64 TL |
29 avr. 2025 | 11:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 441,09 TL |
29 avr. 2025 | 15:10 | 1 sa 50 dk | ![]() | 529,31 TL |
30 avr. 2025 | 07:45 | 1 sa 55 dk | ![]() | 529,31 TL |
30 avr. 2025 | 08:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 661,64 TL |
30 avr. 2025 | 11:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 441,09 TL |
01 mai 2025 | 08:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 705,75 TL |
01 mai 2025 | 11:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 441,09 TL |
02 mai 2025 | 08:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 705,75 TL |
02 mai 2025 | 11:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 441,09 TL |
02 mai 2025 | 15:10 | 1 sa 50 dk | ![]() | 617,53 TL |
03 mai 2025 | 07:45 | 2 sa 5 dk | ![]() | 617,53 TL |
03 mai 2025 | 08:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 705,75 TL |
03 mai 2025 | 11:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 441,09 TL |
04 mai 2025 | 08:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 705,75 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 08:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 396,98 TL |
29 avr. 2025 | 08:25 | 0 sa 10 dk | ![]() | 264,66 TL |
29 avr. 2025 | 08:50 | 0 sa 25 dk | ![]() | 396,98 TL |
29 avr. 2025 | 09:25 | 0 sa 10 dk | ![]() | 352,87 TL |
30 avr. 2025 | 08:25 | 0 sa 10 dk | ![]() | 264,66 TL |
30 avr. 2025 | 08:50 | 0 sa 25 dk | ![]() | 396,98 TL |
30 avr. 2025 | 09:25 | 0 sa 10 dk | ![]() | 352,87 TL |
30 avr. 2025 | 11:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 396,98 TL |
01 mai 2025 | 08:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 441,09 TL |
01 mai 2025 | 08:25 | 0 sa 10 dk | ![]() | 264,66 TL |
01 mai 2025 | 08:50 | 0 sa 25 dk | ![]() | 441,09 TL |
01 mai 2025 | 09:25 | 0 sa 10 dk | ![]() | 396,98 TL |
02 mai 2025 | 08:25 | 0 sa 10 dk | ![]() | 264,66 TL |
02 mai 2025 | 08:50 | 0 sa 25 dk | ![]() | 441,09 TL |
02 mai 2025 | 09:25 | 0 sa 10 dk | ![]() | 396,98 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 08:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 396,98 TL |
29 avr. 2025 | 10:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 617,53 TL |
29 avr. 2025 | 12:55 | 1 sa 25 dk | ![]() | 617,53 TL |
29 avr. 2025 | 15:45 | 0 sa 50 dk | ![]() | 617,53 TL |
30 avr. 2025 | 08:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 396,98 TL |
30 avr. 2025 | 10:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 617,53 TL |
30 avr. 2025 | 15:30 | 1 sa 30 dk | ![]() | 617,53 TL |
01 mai 2025 | 08:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 396,98 TL |
01 mai 2025 | 10:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 661,64 TL |
01 mai 2025 | 12:55 | 1 sa 25 dk | ![]() | 705,75 TL |
01 mai 2025 | 15:30 | 1 sa 30 dk | ![]() | 705,75 TL |
02 mai 2025 | 08:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 396,98 TL |
02 mai 2025 | 10:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 661,64 TL |
02 mai 2025 | 12:55 | 1 sa 25 dk | ![]() | 705,75 TL |
03 mai 2025 | 08:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 396,98 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 396,98 TL |
29 avr. 2025 | 10:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 573,42 TL |
29 avr. 2025 | 13:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 485,2 TL |
29 avr. 2025 | 16:10 | 0 sa 50 dk | ![]() | 485,2 TL |
30 avr. 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 396,98 TL |
30 avr. 2025 | 08:50 | 0 sa 50 dk | ![]() | 485,2 TL |
30 avr. 2025 | 10:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 573,42 TL |
30 avr. 2025 | 16:10 | 0 sa 50 dk | ![]() | 485,2 TL |
01 mai 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 396,98 TL |
01 mai 2025 | 10:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 617,53 TL |
01 mai 2025 | 10:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 529,31 TL |
01 mai 2025 | 13:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 529,31 TL |
02 mai 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 396,98 TL |
02 mai 2025 | 10:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 617,53 TL |
02 mai 2025 | 13:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 529,31 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 12:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
30 avr. 2025 | 12:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
01 mai 2025 | 12:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
02 mai 2025 | 12:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
04 mai 2025 | 12:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
05 mai 2025 | 12:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
06 mai 2025 | 12:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
07 mai 2025 | 12:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
08 mai 2025 | 12:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
09 mai 2025 | 12:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
11 mai 2025 | 12:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
12 mai 2025 | 12:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
13 mai 2025 | 12:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
14 mai 2025 | 12:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
15 mai 2025 | 12:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 13:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
30 avr. 2025 | 13:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
01 mai 2025 | 13:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
02 mai 2025 | 13:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
04 mai 2025 | 13:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
05 mai 2025 | 13:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
06 mai 2025 | 13:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
07 mai 2025 | 13:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
08 mai 2025 | 13:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
09 mai 2025 | 13:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
11 mai 2025 | 13:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
12 mai 2025 | 13:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
13 mai 2025 | 13:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
14 mai 2025 | 13:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
15 mai 2025 | 13:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 235,06 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 20:00 | 13 sa 40 dk | ![]() | 3 352,31 TL |
02 mai 2025 | 20:00 | 13 sa 50 dk | ![]() | 3 087,65 TL |
06 mai 2025 | 20:00 | 13 sa 40 dk | ![]() | 3 043,54 TL |
09 mai 2025 | 20:00 | 13 sa 50 dk | ![]() | 3 043,54 TL |
13 mai 2025 | 20:00 | 13 sa 40 dk | ![]() | 3 043,54 TL |
16 mai 2025 | 20:00 | 13 sa 50 dk | ![]() | 3 043,54 TL |
20 mai 2025 | 20:00 | 13 sa 40 dk | ![]() | 3 043,54 TL |
23 mai 2025 | 20:00 | 13 sa 50 dk | ![]() | 3 043,54 TL |
27 mai 2025 | 20:00 | 13 sa 40 dk | ![]() | 3 043,54 TL |
29 mai 2025 | 14:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 5 998,86 TL |
30 mai 2025 | 14:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 5 998,86 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
02 mai 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 249,57 TL |
05 mai 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 249,57 TL |
09 mai 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 249,57 TL |
12 mai 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 249,57 TL |
16 mai 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 249,57 TL |
19 mai 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 249,57 TL |
23 mai 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 249,57 TL |
26 mai 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 249,57 TL |
30 mai 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 249,57 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
01 juin 2025 | 16:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 632,04 TL |
Billets de ferry les plus populaires Lipari
- Lipari Départs
- Lipari Arrivée Vols
Lipari FAQ sur les billets de ferry (Foire aux questions)
Lipari Les services de traversier fonctionnent toute l'année. Les déplacements quotidiens sont généralement effectués le matin 06:50 et le soir 20:00 . Le nombre de voyages pourrait augmenter pendant les mois d'été très chargés.
La durée du trajet du ferry Lipari est d'environ 13 sa 40 dk .
Il n'y a pas de car-ferries disponibles pour Lipari .
Lipari Les prix des billets de ferry varient en fonction du port de départ, tandis que les prix moyens des billets varient entre 661,64 TL - 3 352,31 TL .
Il y a des voyages réguliers de Reggio de Calabre,Vibo Valentia,Messine,Palerme,Ginostra (Stromboli),Filicudi,Milazzo,Alicudi,Volcan,Rinelle,Saline,Stromboli à Lipari .
L'option la plus courante pour voyager vers : Lipari est par ferry depuis Reggio de Calabre,Vibo Valentia,Messine,Palerme,Ginostra (Stromboli),Filicudi,Milazzo,Alicudi,Volcan,Rinelle,Saline,Stromboli . Le trajet en ferry dure environ 13 sa 40 dk et il y a des services réguliers.
Lipari Météo

lun.
couvert
16°C

mar.
couvert
16°C

mer.
légère pluie
16°C

jeu.
ciel dégagé
16°C

ven.
ciel dégagé
17°C
Entreprises organisant des voyages vers Lipari