Billet de ferry Moby Lines
No results found
No results found
Moby Lines À propos des informations
Année de fondation
1959
Quartier général
Milano
Nombre de ferries
12
Nombre de ports visités
7
Prix du billet le moins cher
1 042,49 TL
Temps de trajet le plus court
1 sa 0 dk
Moby Lines Services de traversier et prix des billets
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 07:00 | 3 sa 0 dk | 2 558,83 TL |
06 août 2025 | 07:00 | 3 sa 0 dk | 2 558,83 TL |
12 août 2025 | 07:00 | 3 sa 0 dk | 2 558,83 TL |
14 août 2025 | 07:00 | 3 sa 0 dk | 2 558,83 TL |
19 août 2025 | 07:00 | 3 sa 0 dk | 2 558,83 TL |
20 août 2025 | 07:00 | 3 sa 0 dk | 2 558,83 TL |
26 août 2025 | 07:00 | 3 sa 0 dk | 2 558,83 TL |
27 août 2025 | 07:00 | 3 sa 0 dk | 2 558,83 TL |
28 août 2025 | 07:00 | 3 sa 0 dk | 2 558,83 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 07:00 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
31 juil. 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
01 août 2025 | 07:00 | 0 sa 50 dk | 1 705,89 TL |
01 août 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
02 août 2025 | 07:00 | 0 sa 50 dk | 1 705,89 TL |
02 août 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
03 août 2025 | 07:00 | 0 sa 50 dk | 1 705,89 TL |
03 août 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
04 août 2025 | 07:00 | 0 sa 50 dk | 1 705,89 TL |
04 août 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
05 août 2025 | 07:00 | 0 sa 50 dk | 1 705,89 TL |
05 août 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
06 août 2025 | 07:00 | 0 sa 50 dk | 1 705,89 TL |
06 août 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
07 août 2025 | 07:00 | 0 sa 50 dk | 1 705,89 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 07:30 | 1 sa 0 dk | 1 279,42 TL |
31 juil. 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1 279,42 TL |
01 août 2025 | 07:30 | 1 sa 0 dk | 1 326,8 TL |
01 août 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1 326,8 TL |
02 août 2025 | 07:30 | 1 sa 0 dk | 1 374,19 TL |
02 août 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1 374,19 TL |
03 août 2025 | 07:30 | 1 sa 0 dk | 1 374,19 TL |
03 août 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1 374,19 TL |
04 août 2025 | 07:30 | 1 sa 0 dk | 1 374,19 TL |
04 août 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1 374,19 TL |
05 août 2025 | 07:30 | 1 sa 0 dk | 1 279,42 TL |
05 août 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1 279,42 TL |
06 août 2025 | 07:30 | 1 sa 0 dk | 1 279,42 TL |
06 août 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1 279,42 TL |
07 août 2025 | 07:30 | 1 sa 0 dk | 1 279,42 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | 2 321,9 TL |
01 août 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | 2 606,22 TL |
02 août 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | 3 790,86 TL |
03 août 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | 2 843,15 TL |
04 août 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | 2 606,22 TL |
05 août 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | 2 606,22 TL |
06 août 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | 2 511,45 TL |
07 août 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | 2 511,45 TL |
08 août 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | 2 606,22 TL |
09 août 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | 4 027,79 TL |
10 août 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | 3 080,08 TL |
11 août 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | 2 606,22 TL |
12 août 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | 2 748,38 TL |
13 août 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | 2 748,38 TL |
14 août 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | 2 132,36 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 08:20 | 1 sa 0 dk | 1 042,49 TL |
31 juil. 2025 | 09:30 | 1 sa 0 dk | 1 042,49 TL |
01 août 2025 | 08:20 | 1 sa 0 dk | 1 137,26 TL |
01 août 2025 | 09:30 | 1 sa 0 dk | 1 137,26 TL |
02 août 2025 | 08:20 | 1 sa 0 dk | 1 137,26 TL |
02 août 2025 | 09:30 | 1 sa 0 dk | 1 137,26 TL |
03 août 2025 | 08:20 | 1 sa 0 dk | 1 137,26 TL |
03 août 2025 | 09:30 | 1 sa 0 dk | 1 137,26 TL |
04 août 2025 | 08:20 | 1 sa 0 dk | 1 137,26 TL |
04 août 2025 | 09:30 | 1 sa 0 dk | 1 137,26 TL |
05 août 2025 | 08:20 | 1 sa 0 dk | 1 042,49 TL |
05 août 2025 | 09:30 | 1 sa 0 dk | 1 042,49 TL |
06 août 2025 | 08:20 | 1 sa 0 dk | 1 042,49 TL |
06 août 2025 | 09:30 | 1 sa 0 dk | 1 042,49 TL |
07 août 2025 | 08:20 | 1 sa 0 dk | 1 042,49 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
31 juil. 2025 | 12:35 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
01 août 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | 1 705,89 TL |
01 août 2025 | 12:35 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
02 août 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
02 août 2025 | 12:35 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
03 août 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
03 août 2025 | 12:35 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
04 août 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
04 août 2025 | 12:35 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
05 août 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
05 août 2025 | 12:35 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
06 août 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
06 août 2025 | 12:35 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
07 août 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | 1 753,27 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 09:00 | 10 sa 0 dk | 2 464,06 TL |
31 juil. 2025 | 20:30 | 12 sa 0 dk | 3 601,32 TL |
01 août 2025 | 21:00 | 10 sa 30 dk | 4 643,81 TL |
02 août 2025 | 08:30 | 11 sa 0 dk | 2 464,06 TL |
02 août 2025 | 21:00 | 10 sa 30 dk | 5 496,75 TL |
03 août 2025 | 08:30 | 11 sa 0 dk | 2 464,06 TL |
03 août 2025 | 21:00 | 10 sa 30 dk | 4 122,56 TL |
04 août 2025 | 08:30 | 11 sa 0 dk | 2 464,06 TL |
04 août 2025 | 21:00 | 11 sa 0 dk | 3 174,85 TL |
05 août 2025 | 20:30 | 12 sa 0 dk | 2 700,99 TL |
05 août 2025 | 21:00 | 11 sa 0 dk | 2 890,53 TL |
06 août 2025 | 21:00 | 11 sa 0 dk | 2 890,53 TL |
07 août 2025 | 20:30 | 12 sa 0 dk | 2 937,92 TL |
07 août 2025 | 21:00 | 10 sa 30 dk | 2 937,92 TL |
08 août 2025 | 21:00 | 10 sa 30 dk | 4 359,49 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 09:00 | 10 sa 0 dk | 3 127,46 TL |
31 juil. 2025 | 21:30 | 11 sa 0 dk | 7 250,03 TL |
01 août 2025 | 20:30 | 11 sa 0 dk | 8 197,74 TL |
01 août 2025 | 21:30 | 11 sa 0 dk | 8 434,67 TL |
02 août 2025 | 20:30 | 11 sa 0 dk | 8 055,59 TL |
02 août 2025 | 21:30 | 11 sa 0 dk | 8 197,74 TL |
03 août 2025 | 20:30 | 11 sa 0 dk | 7 486,96 TL |
03 août 2025 | 21:30 | 11 sa 0 dk | 7 486,96 TL |
04 août 2025 | 20:30 | 12 sa 0 dk | 6 018 TL |
04 août 2025 | 21:30 | 11 sa 0 dk | 6 302,31 TL |
05 août 2025 | 21:30 | 11 sa 0 dk | 5 544,14 TL |
06 août 2025 | 20:30 | 12 sa 0 dk | 4 833,35 TL |
06 août 2025 | 21:30 | 11 sa 0 dk | 4 833,35 TL |
07 août 2025 | 21:30 | 11 sa 0 dk | 7 486,96 TL |
08 août 2025 | 20:30 | 11 sa 0 dk | 8 292,52 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 09:30 | 8 sa 0 dk | 2 700,99 TL |
31 juil. 2025 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 5 070,28 TL |
01 août 2025 | 09:30 | 8 sa 0 dk | 3 980,41 TL |
01 août 2025 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 7 439,57 TL |
02 août 2025 | 08:55 | 7 sa 50 dk | 4 596,42 TL |
02 août 2025 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 6 918,33 TL |
03 août 2025 | 08:55 | 7 sa 50 dk | 4 122,56 TL |
03 août 2025 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 6 444,47 TL |
04 août 2025 | 08:55 | 7 sa 50 dk | 3 885,64 TL |
04 août 2025 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 4 833,35 TL |
05 août 2025 | 09:30 | 8 sa 0 dk | 2 937,92 TL |
05 août 2025 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 3 885,64 TL |
06 août 2025 | 09:30 | 8 sa 0 dk | 2 937,92 TL |
06 août 2025 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 4 122,56 TL |
07 août 2025 | 09:30 | 8 sa 0 dk | 3 648,71 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 10:45 | 7 sa 45 dk | 2 416,68 TL |
31 juil. 2025 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 2 843,15 TL |
01 août 2025 | 10:45 | 7 sa 45 dk | 2 416,68 TL |
01 août 2025 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 3 127,46 TL |
02 août 2025 | 10:45 | 7 sa 45 dk | 2 511,45 TL |
02 août 2025 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 3 127,46 TL |
03 août 2025 | 10:45 | 7 sa 45 dk | 2 321,9 TL |
03 août 2025 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 2 416,68 TL |
04 août 2025 | 10:45 | 7 sa 45 dk | 2 179,75 TL |
04 août 2025 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 2 416,68 TL |
05 août 2025 | 10:45 | 7 sa 45 dk | 2 179,75 TL |
05 août 2025 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 2 416,68 TL |
06 août 2025 | 10:45 | 7 sa 45 dk | 2 179,75 TL |
06 août 2025 | 22:00 | 9 sa 0 dk | 2 416,68 TL |
07 août 2025 | 10:45 | 7 sa 45 dk | 2 179,75 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 14:00 | 4 sa 30 dk | 2 511,45 TL |
01 août 2025 | 14:00 | 4 sa 30 dk | 2 511,45 TL |
02 août 2025 | 14:00 | 4 sa 30 dk | 2 748,38 TL |
03 août 2025 | 14:00 | 4 sa 30 dk | 2 321,9 TL |
04 août 2025 | 14:00 | 4 sa 30 dk | 1 942,82 TL |
05 août 2025 | 14:00 | 4 sa 30 dk | 2 132,36 TL |
06 août 2025 | 14:00 | 4 sa 30 dk | 2 132,36 TL |
07 août 2025 | 14:00 | 4 sa 30 dk | 2 132,36 TL |
08 août 2025 | 14:00 | 4 sa 30 dk | 2 132,36 TL |
09 août 2025 | 14:00 | 4 sa 30 dk | 2 748,38 TL |
10 août 2025 | 14:00 | 4 sa 30 dk | 2 132,36 TL |
11 août 2025 | 14:00 | 4 sa 30 dk | 2 132,36 TL |
12 août 2025 | 14:00 | 4 sa 30 dk | 2 748,38 TL |
13 août 2025 | 14:00 | 4 sa 30 dk | 3 080,08 TL |
14 août 2025 | 14:00 | 4 sa 30 dk | 2 748,38 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 20:00 | 3 sa 0 dk | 2 511,45 TL |
06 août 2025 | 20:00 | 3 sa 0 dk | 2 511,45 TL |
12 août 2025 | 20:00 | 3 sa 0 dk | 2 511,45 TL |
14 août 2025 | 20:00 | 3 sa 0 dk | 2 511,45 TL |
19 août 2025 | 20:00 | 3 sa 0 dk | 2 511,45 TL |
20 août 2025 | 20:00 | 3 sa 0 dk | 2 511,45 TL |
26 août 2025 | 20:00 | 3 sa 0 dk | 2 511,45 TL |
27 août 2025 | 20:00 | 3 sa 0 dk | 2 511,45 TL |
28 août 2025 | 20:00 | 3 sa 0 dk | 2 511,45 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 23:59 | 8 sa 1 dk | 4 027,79 TL |
06 août 2025 | 23:59 | 8 sa 1 dk | 2 843,15 TL |
12 août 2025 | 23:59 | 8 sa 1 dk | 2 843,15 TL |
14 août 2025 | 23:59 | 8 sa 1 dk | 3 980,41 TL |
19 août 2025 | 23:59 | 8 sa 1 dk | 6 870,94 TL |
20 août 2025 | 23:59 | 8 sa 1 dk | 7 344,8 TL |
26 août 2025 | 23:59 | 8 sa 1 dk | 8 055,59 TL |
27 août 2025 | 23:59 | 8 sa 1 dk | 8 055,59 TL |
28 août 2025 | 23:59 | 8 sa 1 dk | 8 529,44 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
---|---|---|---|
01 août 2025 | 08:45 | 5 sa 30 dk | 3 317,01 TL |
02 août 2025 | 08:45 | 5 sa 30 dk | 3 553,94 TL |
03 août 2025 | 08:45 | 5 sa 30 dk | 3 317,01 TL |
04 août 2025 | 08:45 | 5 sa 30 dk | 3 080,08 TL |
08 août 2025 | 08:45 | 5 sa 30 dk | 2 606,22 TL |
09 août 2025 | 08:45 | 5 sa 30 dk | 3 790,86 TL |
10 août 2025 | 08:45 | 5 sa 30 dk | 3 080,08 TL |
11 août 2025 | 08:45 | 5 sa 30 dk | 2 606,22 TL |
15 août 2025 | 08:45 | 5 sa 30 dk | 2 606,22 TL |
16 août 2025 | 08:45 | 5 sa 30 dk | 2 795,76 TL |
17 août 2025 | 08:45 | 5 sa 30 dk | 2 558,83 TL |
18 août 2025 | 08:45 | 5 sa 30 dk | 2 369,29 TL |
22 août 2025 | 08:45 | 5 sa 30 dk | 2 084,98 TL |
23 août 2025 | 08:45 | 5 sa 30 dk | 2 558,83 TL |
24 août 2025 | 08:45 | 5 sa 30 dk | 2 321,9 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
---|---|---|---|
01 août 2025 | 15:00 | 5 sa 15 dk | 2 606,22 TL |
02 août 2025 | 15:00 | 5 sa 15 dk | 3 080,08 TL |
03 août 2025 | 15:00 | 5 sa 15 dk | 2 227,13 TL |
04 août 2025 | 15:00 | 5 sa 15 dk | 2 132,36 TL |
08 août 2025 | 15:00 | 5 sa 15 dk | 2 511,45 TL |
09 août 2025 | 15:00 | 5 sa 15 dk | 2 606,22 TL |
10 août 2025 | 15:00 | 5 sa 15 dk | 2 606,22 TL |
11 août 2025 | 15:00 | 5 sa 15 dk | 2 416,68 TL |
15 août 2025 | 15:00 | 5 sa 15 dk | 3 080,08 TL |
16 août 2025 | 15:00 | 5 sa 15 dk | 3 838,25 TL |
17 août 2025 | 15:00 | 5 sa 15 dk | 3 127,46 TL |
18 août 2025 | 15:00 | 5 sa 15 dk | 3 364,39 TL |
22 août 2025 | 15:00 | 5 sa 15 dk | 4 312,11 TL |
23 août 2025 | 15:00 | 5 sa 15 dk | 4 549,04 TL |
24 août 2025 | 15:00 | 5 sa 15 dk | 3 601,32 TL |
Moby Lines Destinations de l'entreprise
Moby Lines Itinéraires de l'entreprise
Ajaccio - Gênes
Ajaccio - Porto TorresBastia - GênesBastia - LivourneBonifacio - Santa Teresa de GalluraGênes - Ajaccio
Gênes - BastiaGênes - OlbiaLivourne - BastiaLivourne - OlbiaOlbia - GênesOlbia - LivourneOlbia - PiombinoPiombino - OlbiaPiombino - PortoferraioPorto Torres - AjaccioPortoferraio - PiombinoSanta Teresa de Gallura - Bonifacio