Panaire Ferry-boat Billet
No results found
No results found
Panaire Services de traversier
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 07:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1 468,96 TL |
31 juil. 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1 042,49 TL |
31 juil. 2025 | 09:30 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1 042,49 TL |
31 juil. 2025 | 14:30 | 4 sa 55 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
01 août 2025 | 07:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1 468,96 TL |
01 août 2025 | 07:30 | 3 sa 55 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
01 août 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1 042,49 TL |
01 août 2025 | 09:30 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1 042,49 TL |
02 août 2025 | 07:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1 468,96 TL |
02 août 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1 042,49 TL |
02 août 2025 | 09:30 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1 042,49 TL |
02 août 2025 | 16:00 | 4 sa 45 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
03 août 2025 | 07:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1 468,96 TL |
03 août 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1 042,49 TL |
03 août 2025 | 09:30 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1 042,49 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 07:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 758,17 TL |
31 juil. 2025 | 10:35 | 0 sa 25 dk | ![]() | 758,17 TL |
01 août 2025 | 07:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 758,17 TL |
01 août 2025 | 10:35 | 0 sa 25 dk | ![]() | 758,17 TL |
01 août 2025 | 14:00 | 0 sa 45 dk | ![]() | 710,79 TL |
02 août 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 710,79 TL |
02 août 2025 | 07:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 758,17 TL |
02 août 2025 | 10:35 | 0 sa 25 dk | ![]() | 758,17 TL |
03 août 2025 | 07:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 758,17 TL |
03 août 2025 | 10:35 | 0 sa 25 dk | ![]() | 758,17 TL |
04 août 2025 | 07:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 758,17 TL |
04 août 2025 | 10:35 | 0 sa 25 dk | ![]() | 758,17 TL |
05 août 2025 | 07:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 758,17 TL |
05 août 2025 | 10:35 | 0 sa 25 dk | ![]() | 758,17 TL |
05 août 2025 | 14:00 | 0 sa 45 dk | ![]() | 710,79 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 07:50 | 1 sa 15 dk | ![]() | 758,17 TL |
31 juil. 2025 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 521,24 TL |
31 juil. 2025 | 10:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 521,24 TL |
31 juil. 2025 | 16:10 | 3 sa 15 dk | ![]() | 663,4 TL |
01 août 2025 | 07:50 | 1 sa 15 dk | ![]() | 758,17 TL |
01 août 2025 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 521,24 TL |
01 août 2025 | 09:10 | 2 sa 15 dk | ![]() | 663,4 TL |
01 août 2025 | 10:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 521,24 TL |
02 août 2025 | 07:50 | 1 sa 15 dk | ![]() | 758,17 TL |
02 août 2025 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 521,24 TL |
02 août 2025 | 10:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 521,24 TL |
02 août 2025 | 17:45 | 3 sa 0 dk | ![]() | 663,4 TL |
03 août 2025 | 07:50 | 1 sa 15 dk | ![]() | 758,17 TL |
03 août 2025 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 521,24 TL |
03 août 2025 | 10:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 521,24 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 08:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 710,79 TL |
31 juil. 2025 | 09:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 473,86 TL |
31 juil. 2025 | 17:20 | 2 sa 5 dk | ![]() | 616,02 TL |
01 août 2025 | 08:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 710,79 TL |
01 août 2025 | 09:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 473,86 TL |
01 août 2025 | 09:45 | 1 sa 40 dk | ![]() | 616,02 TL |
02 août 2025 | 08:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 710,79 TL |
02 août 2025 | 09:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 473,86 TL |
02 août 2025 | 18:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 616,02 TL |
03 août 2025 | 08:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 710,79 TL |
03 août 2025 | 09:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 473,86 TL |
04 août 2025 | 08:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 710,79 TL |
04 août 2025 | 09:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 473,86 TL |
04 août 2025 | 17:20 | 2 sa 15 dk | ![]() | 616,02 TL |
05 août 2025 | 08:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 710,79 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | ![]() | 663,4 TL |
31 juil. 2025 | 09:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,86 TL |
31 juil. 2025 | 18:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 616,02 TL |
01 août 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | ![]() | 663,4 TL |
01 août 2025 | 09:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,86 TL |
01 août 2025 | 10:40 | 0 sa 45 dk | ![]() | 616,02 TL |
02 août 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | ![]() | 663,4 TL |
02 août 2025 | 09:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,86 TL |
02 août 2025 | 19:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 616,02 TL |
03 août 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | ![]() | 663,4 TL |
03 août 2025 | 09:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,86 TL |
04 août 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | ![]() | 663,4 TL |
04 août 2025 | 09:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,86 TL |
05 août 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | ![]() | 663,4 TL |
05 août 2025 | 09:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,86 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 521,24 TL |
31 juil. 2025 | 10:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 758,17 TL |
01 août 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 521,24 TL |
01 août 2025 | 10:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 758,17 TL |
01 août 2025 | 13:30 | 1 sa 15 dk | ![]() | 710,79 TL |
02 août 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | ![]() | 710,79 TL |
02 août 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 521,24 TL |
02 août 2025 | 10:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 758,17 TL |
03 août 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 521,24 TL |
03 août 2025 | 10:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 758,17 TL |
04 août 2025 | 06:15 | 1 sa 15 dk | ![]() | 710,79 TL |
04 août 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 521,24 TL |
04 août 2025 | 10:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 758,17 TL |
05 août 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 521,24 TL |
05 août 2025 | 10:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 758,17 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
01 août 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
02 août 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
03 août 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
04 août 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
05 août 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
06 août 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
07 août 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
08 août 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
09 août 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
10 août 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
11 août 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
12 août 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
13 août 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
14 août 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 10:05 | 1 sa 50 dk | ![]() | 568,63 TL |
31 juil. 2025 | 16:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 568,63 TL |
01 août 2025 | 10:05 | 1 sa 50 dk | ![]() | 568,63 TL |
01 août 2025 | 16:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 568,63 TL |
02 août 2025 | 10:05 | 1 sa 50 dk | ![]() | 568,63 TL |
02 août 2025 | 16:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 568,63 TL |
03 août 2025 | 10:05 | 1 sa 50 dk | ![]() | 568,63 TL |
03 août 2025 | 16:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 568,63 TL |
04 août 2025 | 10:05 | 1 sa 50 dk | ![]() | 568,63 TL |
04 août 2025 | 16:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 568,63 TL |
04 août 2025 | 18:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 900,33 TL |
05 août 2025 | 10:05 | 1 sa 50 dk | ![]() | 568,63 TL |
05 août 2025 | 16:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 568,63 TL |
06 août 2025 | 10:05 | 1 sa 50 dk | ![]() | 568,63 TL |
06 août 2025 | 16:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 568,63 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 6 634,01 TL |
01 août 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 7 771,27 TL |
01 août 2025 | 20:00 | 11 sa 35 dk | ![]() | 3 696,09 TL |
02 août 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 7 771,27 TL |
03 août 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 7 771,27 TL |
03 août 2025 | 20:00 | 11 sa 30 dk | ![]() | 3 696,09 TL |
04 août 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 6 634,01 TL |
05 août 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 6 634,01 TL |
05 août 2025 | 20:00 | 11 sa 35 dk | ![]() | 3 696,09 TL |
06 août 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 6 160,15 TL |
07 août 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 6 634,01 TL |
08 août 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 6 634,01 TL |
08 août 2025 | 20:00 | 11 sa 35 dk | ![]() | 3 696,09 TL |
09 août 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 7 771,27 TL |
10 août 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 6 634,01 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
01 août 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
02 août 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
03 août 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
04 août 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
05 août 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
06 août 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
07 août 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
08 août 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
09 août 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
10 août 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
11 août 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
12 août 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
13 août 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
14 août 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
03 août 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
07 août 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
10 août 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
14 août 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
17 août 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
21 août 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
24 août 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
28 août 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
31 août 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
01 août 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
02 août 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
03 août 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
04 août 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
05 août 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
06 août 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
07 août 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
08 août 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
09 août 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
10 août 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
11 août 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
12 août 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
13 août 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
14 août 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
01 août 2025 | 06:45 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1 516,35 TL |
01 août 2025 | 08:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1 516,35 TL |
02 août 2025 | 06:45 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1 516,35 TL |
02 août 2025 | 08:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1 516,35 TL |
03 août 2025 | 06:45 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1 516,35 TL |
03 août 2025 | 08:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1 516,35 TL |
04 août 2025 | 06:45 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1 516,35 TL |
04 août 2025 | 08:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1 516,35 TL |
05 août 2025 | 06:45 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1 516,35 TL |
05 août 2025 | 08:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1 516,35 TL |
06 août 2025 | 06:45 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1 516,35 TL |
06 août 2025 | 08:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1 516,35 TL |
07 août 2025 | 06:45 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1 516,35 TL |
07 août 2025 | 08:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1 516,35 TL |
08 août 2025 | 06:45 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1 516,35 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
01 août 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2 464,06 TL |
02 août 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2 464,06 TL |
03 août 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2 464,06 TL |
04 août 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2 464,06 TL |
05 août 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2 464,06 TL |
06 août 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2 464,06 TL |
07 août 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2 464,06 TL |
08 août 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2 464,06 TL |
09 août 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2 464,06 TL |
10 août 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2 464,06 TL |
11 août 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2 464,06 TL |
12 août 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2 464,06 TL |
13 août 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2 464,06 TL |
14 août 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2 464,06 TL |
15 août 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2 464,06 TL |
Billets de ferry les plus populaires Panaire
- Panaire Départs
- Panaire Arrivée Vols
Entreprises organisant des voyages vers Panaire