Pire(Atina) Ferry-boat Billet
No results found
No results found
Pire(Atina) Services de traversier
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 00:30 | 10 sa 5 dk | ![]() | 2 321,9 TL |
31 juil. 2025 | 08:25 | 13 sa 30 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
31 juil. 2025 | 23:00 | 9 sa 25 dk | ![]() | 2 843,15 TL |
03 août 2025 | 08:25 | 13 sa 30 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
03 août 2025 | 23:00 | 9 sa 25 dk | ![]() | 2 843,15 TL |
04 août 2025 | 22:00 | 13 sa 35 dk | ![]() | 2 321,9 TL |
05 août 2025 | 23:00 | 9 sa 25 dk | ![]() | 2 843,15 TL |
07 août 2025 | 00:30 | 10 sa 5 dk | ![]() | 2 321,9 TL |
07 août 2025 | 08:25 | 13 sa 50 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
07 août 2025 | 23:00 | 9 sa 25 dk | ![]() | 2 843,15 TL |
10 août 2025 | 08:25 | 13 sa 50 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
10 août 2025 | 23:00 | 9 sa 25 dk | ![]() | 2 843,15 TL |
11 août 2025 | 22:00 | 13 sa 35 dk | ![]() | 2 321,9 TL |
12 août 2025 | 23:00 | 9 sa 25 dk | ![]() | 2 843,15 TL |
14 août 2025 | 00:30 | 10 sa 5 dk | ![]() | 2 321,9 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 00:40 | 8 sa 55 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
02 août 2025 | 00:40 | 8 sa 55 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
05 août 2025 | 02:40 | 8 sa 55 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
06 août 2025 | 17:10 | 8 sa 30 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
07 août 2025 | 00:40 | 8 sa 55 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
09 août 2025 | 00:40 | 8 sa 55 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
12 août 2025 | 02:40 | 8 sa 55 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
13 août 2025 | 17:10 | 8 sa 30 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
14 août 2025 | 00:40 | 8 sa 55 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
16 août 2025 | 00:40 | 8 sa 55 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
19 août 2025 | 02:40 | 8 sa 55 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
20 août 2025 | 17:10 | 8 sa 30 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
21 août 2025 | 00:40 | 8 sa 55 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
23 août 2025 | 00:40 | 8 sa 55 dk | ![]() | 3 222,23 TL |
26 août 2025 | 02:40 | 8 sa 55 dk | ![]() | 3 222,23 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 00:40 | 4 sa 20 dk | ![]() | 2 274,52 TL |
31 juil. 2025 | 10:20 | 3 sa 55 dk | ![]() | 3 743,48 TL |
31 juil. 2025 | 13:15 | 3 sa 25 dk | ![]() | 3 743,48 TL |
31 juil. 2025 | 14:00 | 4 sa 45 dk | ![]() | 2 511,45 TL |
31 juil. 2025 | 14:50 | 6 sa 40 dk | ![]() | 2 274,52 TL |
31 juil. 2025 | 16:35 | 3 sa 20 dk | ![]() | 3 743,48 TL |
01 août 2025 | 10:20 | 3 sa 55 dk | ![]() | 3 743,48 TL |
01 août 2025 | 11:10 | 2 sa 40 dk | ![]() | 3 743,48 TL |
01 août 2025 | 13:15 | 3 sa 25 dk | ![]() | 3 743,48 TL |
01 août 2025 | 14:00 | 4 sa 45 dk | ![]() | 2 511,45 TL |
01 août 2025 | 16:20 | 7 sa 10 dk | ![]() | 2 274,52 TL |
01 août 2025 | 16:50 | 3 sa 20 dk | ![]() | 3 743,48 TL |
02 août 2025 | 10:20 | 3 sa 55 dk | ![]() | 3 743,48 TL |
02 août 2025 | 13:15 | 3 sa 25 dk | ![]() | 3 743,48 TL |
02 août 2025 | 13:45 | 6 sa 20 dk | ![]() | 2 274,52 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 01:25 | 9 sa 10 dk | ![]() | 2 321,9 TL |
02 août 2025 | 01:40 | 9 sa 20 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
07 août 2025 | 01:25 | 9 sa 10 dk | ![]() | 2 321,9 TL |
09 août 2025 | 01:40 | 9 sa 20 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
14 août 2025 | 01:25 | 9 sa 10 dk | ![]() | 2 321,9 TL |
16 août 2025 | 01:40 | 9 sa 20 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
21 août 2025 | 01:25 | 9 sa 10 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
23 août 2025 | 01:40 | 9 sa 20 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
28 août 2025 | 01:25 | 9 sa 10 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
30 août 2025 | 01:40 | 9 sa 20 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 02:15 | 8 sa 20 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
31 juil. 2025 | 09:55 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
01 août 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2 653,6 TL |
02 août 2025 | 02:30 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2 653,6 TL |
03 août 2025 | 09:55 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
04 août 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2 653,6 TL |
04 août 2025 | 23:30 | 12 sa 5 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
06 août 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2 653,6 TL |
07 août 2025 | 02:15 | 8 sa 20 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
07 août 2025 | 09:55 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
08 août 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2 653,6 TL |
09 août 2025 | 02:30 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2 653,6 TL |
10 août 2025 | 09:55 | 12 sa 20 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
11 août 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2 653,6 TL |
11 août 2025 | 23:30 | 12 sa 5 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
31 juil. 2025 | 11:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 2 132,36 TL |
01 août 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
02 août 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
02 août 2025 | 11:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 2 132,36 TL |
03 août 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
03 août 2025 | 13:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 2 132,36 TL |
04 août 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
04 août 2025 | 11:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 2 132,36 TL |
05 août 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
05 août 2025 | 11:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 2 132,36 TL |
06 août 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
06 août 2025 | 11:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 2 132,36 TL |
07 août 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
07 août 2025 | 11:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 2 132,36 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 06:00 | 15 sa 55 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
31 juil. 2025 | 20:30 | 11 sa 55 dk | ![]() | 3 743,48 TL |
01 août 2025 | 19:45 | 13 sa 50 dk | ![]() | 2 985,31 TL |
01 août 2025 | 22:35 | 12 sa 25 dk | ![]() | 3 743,48 TL |
02 août 2025 | 12:05 | 9 sa 10 dk | ![]() | 3 743,48 TL |
03 août 2025 | 06:00 | 15 sa 55 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
03 août 2025 | 20:30 | 11 sa 55 dk | ![]() | 3 743,48 TL |
04 août 2025 | 19:45 | 15 sa 50 dk | ![]() | 2 985,31 TL |
04 août 2025 | 22:20 | 12 sa 20 dk | ![]() | 3 743,48 TL |
05 août 2025 | 20:55 | 11 sa 30 dk | ![]() | 3 743,48 TL |
06 août 2025 | 19:45 | 13 sa 50 dk | ![]() | 2 985,31 TL |
06 août 2025 | 21:35 | 13 sa 0 dk | ![]() | 2 985,31 TL |
07 août 2025 | 20:30 | 11 sa 55 dk | ![]() | 3 743,48 TL |
08 août 2025 | 19:45 | 13 sa 50 dk | ![]() | 2 985,31 TL |
08 août 2025 | 22:35 | 12 sa 25 dk | ![]() | 3 743,48 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 06:10 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 416,68 TL |
31 juil. 2025 | 10:40 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 369,29 TL |
31 juil. 2025 | 11:45 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2 369,29 TL |
31 juil. 2025 | 17:00 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
31 juil. 2025 | 18:15 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2 132,36 TL |
01 août 2025 | 06:10 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 416,68 TL |
01 août 2025 | 10:40 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2 369,29 TL |
01 août 2025 | 11:45 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2 132,36 TL |
01 août 2025 | 14:05 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
01 août 2025 | 17:00 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
01 août 2025 | 18:25 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2 132,36 TL |
02 août 2025 | 06:10 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 416,68 TL |
02 août 2025 | 10:50 | 2 sa 10 dk | ![]() | 2 369,29 TL |
02 août 2025 | 11:45 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2 132,36 TL |
02 août 2025 | 17:00 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 06:45 | 8 sa 15 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
31 juil. 2025 | 08:20 | 5 sa 30 dk | ![]() | 4 264,72 TL |
31 juil. 2025 | 09:50 | 5 sa 40 dk | ![]() | 4 264,72 TL |
31 juil. 2025 | 09:55 | 7 sa 0 dk | ![]() | 4 217,34 TL |
31 juil. 2025 | 13:15 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4 264,72 TL |
01 août 2025 | 08:00 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
01 août 2025 | 08:20 | 5 sa 30 dk | ![]() | 4 264,72 TL |
01 août 2025 | 09:50 | 5 sa 40 dk | ![]() | 4 264,72 TL |
01 août 2025 | 10:15 | 6 sa 25 dk | ![]() | 4 217,34 TL |
01 août 2025 | 13:15 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4 264,72 TL |
01 août 2025 | 19:00 | 9 sa 20 dk | ![]() | 2 274,52 TL |
02 août 2025 | 06:45 | 8 sa 15 dk | ![]() | 2 795,76 TL |
02 août 2025 | 08:20 | 5 sa 30 dk | ![]() | 5 591,52 TL |
02 août 2025 | 09:50 | 5 sa 40 dk | ![]() | 4 264,72 TL |
02 août 2025 | 09:55 | 7 sa 0 dk | ![]() | 4 217,34 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
31 juil. 2025 | 13:25 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
01 août 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
01 août 2025 | 16:35 | 1 sa 40 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
02 août 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
02 août 2025 | 13:10 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
03 août 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
03 août 2025 | 17:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
04 août 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
04 août 2025 | 13:25 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
05 août 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
05 août 2025 | 13:25 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
06 août 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
06 août 2025 | 13:25 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
07 août 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 07:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 852,94 TL |
31 juil. 2025 | 09:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 521,24 TL |
31 juil. 2025 | 09:15 | 0 sa 35 dk | ![]() | 852,94 TL |
31 juil. 2025 | 09:50 | 0 sa 40 dk | ![]() | 947,72 TL |
31 juil. 2025 | 10:15 | 1 sa 25 dk | ![]() | 568,63 TL |
31 juil. 2025 | 10:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 947,72 TL |
31 juil. 2025 | 12:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 521,24 TL |
31 juil. 2025 | 14:15 | 1 sa 25 dk | ![]() | 568,63 TL |
31 juil. 2025 | 15:15 | 0 sa 35 dk | ![]() | 852,94 TL |
01 août 2025 | 07:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 852,94 TL |
01 août 2025 | 09:15 | 0 sa 35 dk | ![]() | 852,94 TL |
01 août 2025 | 09:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 521,24 TL |
01 août 2025 | 09:50 | 0 sa 40 dk | ![]() | 947,72 TL |
01 août 2025 | 10:15 | 1 sa 25 dk | ![]() | 568,63 TL |
01 août 2025 | 10:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 947,72 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 07:10 | 14 sa 45 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
31 juil. 2025 | 21:35 | 10 sa 50 dk | ![]() | 3 648,71 TL |
01 août 2025 | 23:55 | 11 sa 5 dk | ![]() | 3 648,71 TL |
03 août 2025 | 07:10 | 14 sa 45 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
03 août 2025 | 21:35 | 10 sa 50 dk | ![]() | 3 648,71 TL |
04 août 2025 | 23:40 | 11 sa 0 dk | ![]() | 3 648,71 TL |
06 août 2025 | 23:00 | 11 sa 35 dk | ![]() | 2 843,15 TL |
07 août 2025 | 07:00 | 15 sa 15 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
07 août 2025 | 07:10 | 14 sa 45 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
07 août 2025 | 21:35 | 10 sa 50 dk | ![]() | 3 648,71 TL |
08 août 2025 | 23:55 | 11 sa 5 dk | ![]() | 3 648,71 TL |
10 août 2025 | 07:00 | 15 sa 15 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
10 août 2025 | 21:35 | 10 sa 50 dk | ![]() | 3 648,71 TL |
11 août 2025 | 23:40 | 11 sa 0 dk | ![]() | 3 648,71 TL |
13 août 2025 | 23:00 | 11 sa 35 dk | ![]() | 2 843,15 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 07:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1 800,66 TL |
31 juil. 2025 | 10:10 | 1 sa 35 dk | ![]() | 1 421,57 TL |
31 juil. 2025 | 10:35 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1 421,57 TL |
31 juil. 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1 421,57 TL |
31 juil. 2025 | 12:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 421,57 TL |
31 juil. 2025 | 19:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 658,5 TL |
01 août 2025 | 07:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1 800,66 TL |
01 août 2025 | 10:50 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 421,57 TL |
01 août 2025 | 11:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 421,57 TL |
01 août 2025 | 12:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 421,57 TL |
01 août 2025 | 14:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1 421,57 TL |
01 août 2025 | 19:10 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 658,5 TL |
02 août 2025 | 07:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1 800,66 TL |
02 août 2025 | 10:35 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1 421,57 TL |
02 août 2025 | 11:30 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 421,57 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 08:00 | 7 sa 30 dk | ![]() | 4 264,72 TL |
31 juil. 2025 | 09:00 | 8 sa 45 dk | ![]() | 1 942,82 TL |
31 juil. 2025 | 09:30 | 9 sa 15 dk | ![]() | 1 468,96 TL |
31 juil. 2025 | 21:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
01 août 2025 | 07:30 | 9 sa 10 dk | ![]() | 4 264,72 TL |
01 août 2025 | 08:00 | 7 sa 30 dk | ![]() | 4 264,72 TL |
01 août 2025 | 09:30 | 9 sa 15 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
01 août 2025 | 21:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
02 août 2025 | 08:00 | 7 sa 30 dk | ![]() | 4 264,72 TL |
02 août 2025 | 09:00 | 8 sa 45 dk | ![]() | 1 942,82 TL |
02 août 2025 | 09:30 | 9 sa 15 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
02 août 2025 | 21:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2 084,98 TL |
03 août 2025 | 08:00 | 7 sa 30 dk | ![]() | 4 264,72 TL |
03 août 2025 | 09:00 | 8 sa 45 dk | ![]() | 1 942,82 TL |
03 août 2025 | 09:30 | 9 sa 15 dk | ![]() | 1 895,43 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 08:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 2 606,22 TL |
31 juil. 2025 | 09:10 | 4 sa 40 dk | ![]() | 3 222,23 TL |
31 juil. 2025 | 10:45 | 6 sa 10 dk | ![]() | 3 980,41 TL |
31 juil. 2025 | 13:35 | 6 sa 20 dk | ![]() | 3 222,23 TL |
01 août 2025 | 09:10 | 4 sa 40 dk | ![]() | 4 027,79 TL |
01 août 2025 | 11:10 | 5 sa 30 dk | ![]() | 3 980,41 TL |
01 août 2025 | 13:50 | 6 sa 20 dk | ![]() | 4 027,79 TL |
01 août 2025 | 20:30 | 7 sa 50 dk | ![]() | 2 274,52 TL |
02 août 2025 | 08:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 2 606,22 TL |
02 août 2025 | 09:10 | 4 sa 40 dk | ![]() | 5 591,52 TL |
02 août 2025 | 10:45 | 6 sa 10 dk | ![]() | 3 980,41 TL |
02 août 2025 | 13:30 | 4 sa 45 dk | ![]() | 4 027,79 TL |
04 août 2025 | 09:10 | 4 sa 40 dk | ![]() | 4 027,79 TL |
04 août 2025 | 10:45 | 6 sa 10 dk | ![]() | 3 980,41 TL |
04 août 2025 | 13:35 | 6 sa 20 dk | ![]() | 4 027,79 TL |
Billets de ferry les plus populaires Pire(Atina)
- Pire(Atina) Départs
- Pire(Atina) Arrivée Vols
Entreprises organisant des voyages vers Pire(Atina)
Pire(Atina) Direction Voyages
Pire(Atina) Location de voiture