Pire(Atina) Ferry-boat Billet
No results found
No results found
Pire(Atina) Services de traversier
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
28 avr. 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2 470,12 TL |
30 avr. 2025 | 00:05 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
01 mai 2025 | 02:15 | 8 sa 20 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
02 mai 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
05 mai 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
07 mai 2025 | 00:05 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
09 mai 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
12 mai 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
14 mai 2025 | 00:05 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
16 mai 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
19 mai 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
21 mai 2025 | 00:05 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
23 mai 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
26 mai 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
28 mai 2025 | 00:05 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
28 avr. 2025 | 01:15 | 6 sa 55 dk | ![]() | 1 632,04 TL |
30 avr. 2025 | 01:15 | 6 sa 55 dk | ![]() | 1 632,04 TL |
05 mai 2025 | 01:15 | 6 sa 55 dk | ![]() | 1 632,04 TL |
21 mai 2025 | 01:15 | 6 sa 55 dk | ![]() | 1 632,04 TL |
26 mai 2025 | 01:15 | 6 sa 55 dk | ![]() | 1 632,04 TL |
28 mai 2025 | 01:15 | 6 sa 55 dk | ![]() | 1 632,04 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
28 avr. 2025 | 02:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
28 avr. 2025 | 13:35 | 3 sa 25 dk | ![]() | 3 484,63 TL |
28 avr. 2025 | 17:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 3 484,63 TL |
29 avr. 2025 | 02:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
29 avr. 2025 | 13:35 | 3 sa 25 dk | ![]() | 3 484,63 TL |
29 avr. 2025 | 17:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 3 484,63 TL |
30 avr. 2025 | 02:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
30 avr. 2025 | 13:35 | 3 sa 25 dk | ![]() | 3 484,63 TL |
30 avr. 2025 | 14:00 | 7 sa 15 dk | ![]() | 2 117,25 TL |
30 avr. 2025 | 17:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 3 484,63 TL |
01 mai 2025 | 02:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
01 mai 2025 | 13:35 | 3 sa 25 dk | ![]() | 3 484,63 TL |
01 mai 2025 | 14:20 | 6 sa 10 dk | ![]() | 2 117,25 TL |
01 mai 2025 | 17:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 3 484,63 TL |
02 mai 2025 | 02:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1 940,81 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
28 avr. 2025 | 02:55 | 7 sa 35 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
30 avr. 2025 | 01:25 | 7 sa 50 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
05 mai 2025 | 02:55 | 7 sa 35 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
28 mai 2025 | 01:25 | 7 sa 50 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
02 juin 2025 | 02:55 | 7 sa 35 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
28 avr. 2025 | 04:30 | 3 sa 55 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
28 avr. 2025 | 13:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 2 426,01 TL |
28 avr. 2025 | 16:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
29 avr. 2025 | 09:10 | 3 sa 40 dk | ![]() | 1 632,04 TL |
29 avr. 2025 | 13:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 2 426,01 TL |
29 avr. 2025 | 16:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1 632,04 TL |
30 avr. 2025 | 04:20 | 3 sa 55 dk | ![]() | 1 632,04 TL |
30 avr. 2025 | 13:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 2 690,67 TL |
30 avr. 2025 | 15:40 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2 426,01 TL |
30 avr. 2025 | 16:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1 632,04 TL |
01 mai 2025 | 13:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 2 690,67 TL |
01 mai 2025 | 15:40 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2 690,67 TL |
01 mai 2025 | 19:35 | 3 sa 40 dk | ![]() | 1 632,04 TL |
02 mai 2025 | 04:30 | 3 sa 55 dk | ![]() | 1 632,04 TL |
02 mai 2025 | 13:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 2 690,67 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
28 avr. 2025 | 04:35 | 5 sa 55 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
28 avr. 2025 | 10:05 | 6 sa 10 dk | ![]() | 3 969,84 TL |
28 avr. 2025 | 15:05 | 5 sa 45 dk | ![]() | 2 999,43 TL |
28 avr. 2025 | 15:30 | 7 sa 50 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
29 avr. 2025 | 08:00 | 10 sa 50 dk | ![]() | 2 117,25 TL |
29 avr. 2025 | 10:05 | 6 sa 10 dk | ![]() | 3 969,84 TL |
29 avr. 2025 | 15:05 | 5 sa 45 dk | ![]() | 2 999,43 TL |
29 avr. 2025 | 15:45 | 7 sa 35 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
30 avr. 2025 | 03:00 | 6 sa 15 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
30 avr. 2025 | 10:05 | 6 sa 10 dk | ![]() | 3 969,84 TL |
30 avr. 2025 | 12:35 | 5 sa 10 dk | ![]() | 3 969,84 TL |
30 avr. 2025 | 15:05 | 5 sa 45 dk | ![]() | 3 969,84 TL |
30 avr. 2025 | 15:30 | 7 sa 50 dk | ![]() | 2 602,45 TL |
01 mai 2025 | 09:00 | 11 sa 30 dk | ![]() | 2 117,25 TL |
01 mai 2025 | 10:05 | 6 sa 10 dk | ![]() | 3 969,84 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
28 avr. 2025 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
28 avr. 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
29 avr. 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
30 avr. 2025 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
30 avr. 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
01 mai 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
02 mai 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
03 mai 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
04 mai 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
05 mai 2025 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
05 mai 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
06 mai 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
07 mai 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
08 mai 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
09 mai 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
28 avr. 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 602,45 TL |
29 avr. 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 602,45 TL |
30 avr. 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 602,45 TL |
03 mai 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 602,45 TL |
04 mai 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 602,45 TL |
05 mai 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 602,45 TL |
06 mai 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 602,45 TL |
07 mai 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 602,45 TL |
08 mai 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 602,45 TL |
09 mai 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 602,45 TL |
10 mai 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 602,45 TL |
11 mai 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 602,45 TL |
12 mai 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 602,45 TL |
13 mai 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 602,45 TL |
14 mai 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 602,45 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
28 avr. 2025 | 06:10 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 249,57 TL |
28 avr. 2025 | 10:50 | 2 sa 10 dk | ![]() | 2 293,68 TL |
28 avr. 2025 | 11:35 | 2 sa 35 dk | ![]() | 2 205,46 TL |
28 avr. 2025 | 17:45 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2 205,46 TL |
29 avr. 2025 | 06:10 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 249,57 TL |
29 avr. 2025 | 10:50 | 2 sa 10 dk | ![]() | 2 293,68 TL |
29 avr. 2025 | 11:35 | 2 sa 35 dk | ![]() | 2 205,46 TL |
29 avr. 2025 | 17:15 | 2 sa 35 dk | ![]() | 2 205,46 TL |
30 avr. 2025 | 06:10 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 249,57 TL |
30 avr. 2025 | 10:50 | 2 sa 10 dk | ![]() | 2 293,68 TL |
30 avr. 2025 | 11:45 | 2 sa 35 dk | ![]() | 2 205,46 TL |
01 mai 2025 | 16:00 | 2 sa 35 dk | ![]() | 2 205,46 TL |
02 mai 2025 | 10:50 | 2 sa 10 dk | ![]() | 2 293,68 TL |
02 mai 2025 | 11:35 | 2 sa 35 dk | ![]() | 2 205,46 TL |
02 mai 2025 | 14:00 | 2 sa 10 dk | ![]() | 2 293,68 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
28 avr. 2025 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
28 avr. 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
29 avr. 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
30 avr. 2025 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
30 avr. 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
01 mai 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
02 mai 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
03 mai 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
04 mai 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
05 mai 2025 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
05 mai 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
06 mai 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
07 mai 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
08 mai 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
09 mai 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3 749,29 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
28 avr. 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
29 avr. 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
30 avr. 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
03 mai 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
04 mai 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
05 mai 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
06 mai 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
07 mai 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
08 mai 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
09 mai 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
10 mai 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
11 mai 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
12 mai 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
13 mai 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
14 mai 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 073,14 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
28 avr. 2025 | 07:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 793,97 TL |
28 avr. 2025 | 09:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 485,2 TL |
28 avr. 2025 | 09:15 | 0 sa 35 dk | ![]() | 793,97 TL |
28 avr. 2025 | 09:50 | 0 sa 40 dk | ![]() | 882,19 TL |
28 avr. 2025 | 10:15 | 1 sa 25 dk | ![]() | 529,31 TL |
28 avr. 2025 | 10:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 882,19 TL |
28 avr. 2025 | 11:45 | 1 sa 10 dk | ![]() | 485,2 TL |
28 avr. 2025 | 14:15 | 1 sa 25 dk | ![]() | 529,31 TL |
28 avr. 2025 | 15:15 | 0 sa 35 dk | ![]() | 793,97 TL |
29 avr. 2025 | 07:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 793,97 TL |
29 avr. 2025 | 09:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 485,2 TL |
29 avr. 2025 | 09:15 | 0 sa 35 dk | ![]() | 793,97 TL |
29 avr. 2025 | 09:50 | 0 sa 40 dk | ![]() | 882,19 TL |
29 avr. 2025 | 10:15 | 1 sa 25 dk | ![]() | 529,31 TL |
29 avr. 2025 | 10:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 882,19 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
28 avr. 2025 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
30 avr. 2025 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
04 mai 2025 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
05 mai 2025 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
26 mai 2025 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
28 mai 2025 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
28 avr. 2025 | 07:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1 764,37 TL |
28 avr. 2025 | 09:55 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 764,37 TL |
28 avr. 2025 | 11:30 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 852,59 TL |
28 avr. 2025 | 12:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 764,37 TL |
28 avr. 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 543,83 TL |
28 avr. 2025 | 18:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 764,37 TL |
29 avr. 2025 | 07:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1 764,37 TL |
29 avr. 2025 | 09:55 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 764,37 TL |
29 avr. 2025 | 11:30 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 852,59 TL |
29 avr. 2025 | 12:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 764,37 TL |
29 avr. 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 543,83 TL |
29 avr. 2025 | 18:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 764,37 TL |
30 avr. 2025 | 07:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1 764,37 TL |
30 avr. 2025 | 09:55 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 764,37 TL |
30 avr. 2025 | 11:30 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 852,59 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
28 avr. 2025 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
30 avr. 2025 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
04 mai 2025 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
05 mai 2025 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
26 mai 2025 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
28 mai 2025 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2 337,79 TL |
Billets de ferry les plus populaires Pire(Atina)
- Pire(Atina) Départs
- Pire(Atina) Arrivée Vols
Pire(Atina) FAQ sur les billets de ferry (Foire aux questions)
Pire(Atina) Les services de traversier fonctionnent toute l'année. Les déplacements quotidiens sont généralement effectués le matin 00:15 et le soir 20:35 . Le nombre de voyages pourrait augmenter pendant les mois d'été très chargés.
La durée du trajet du ferry Pire(Atina) est d'environ 6 sa 55 dk .
Il n'y a pas de car-ferries disponibles pour Pire(Atina) .
Pire(Atina) Les prix des billets de ferry varient en fonction du port de départ, tandis que les prix moyens des billets varient entre 1 632,04 TL - 3 308,2 TL .
Il y a des voyages réguliers de La Canée,Symi (Simi),Lipsi,Tilos,Moi, ce est,Cos,patmos,Léros,Astypalée,Kalimnos,Nissiros,Schinoussa à Pire(Atina) .
L'option la plus courante pour voyager vers : Pire(Atina) est par ferry depuis La Canée,Symi (Simi),Lipsi,Tilos,Moi, ce est,Cos,patmos,Léros,Astypalée,Kalimnos,Nissiros,Schinoussa . Le trajet en ferry dure environ 6 sa 55 dk et il y a des services réguliers.
Entreprises organisant des voyages vers Pire(Atina)
Pire(Atina) Direction Voyages