Billet de ferry Positano Jet
No results found
No results found
Positano Jet À propos des informations
Année de fondation
1940
Quartier général
İtalya
Nombre de ferries
2
Nombre de ports visités
7
Prix du billet le moins cher
511,93 TL
Temps de trajet le plus court
0 sa 15 dk
Positano Jet Services de traversier et prix des billets
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 21 mars 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 21 mars 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 28 mars 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 28 mars 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 01 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 01 avr. 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 02 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 02 avr. 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 03 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 03 avr. 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 04 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 04 avr. 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 05 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 05 avr. 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 06 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 21 mars 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 21 mars 2026 | 13:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 28 mars 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 28 mars 2026 | 13:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 01 avr. 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 01 avr. 2026 | 12:07 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 02 avr. 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 02 avr. 2026 | 12:07 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 03 avr. 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 03 avr. 2026 | 12:07 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 04 avr. 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 04 avr. 2026 | 12:07 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 05 avr. 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 05 avr. 2026 | 12:07 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 06 avr. 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 21 mars 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1 331,02 TL |
| 21 mars 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1 331,02 TL |
| 28 mars 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1 331,02 TL |
| 28 mars 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1 331,02 TL |
| 01 avr. 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 01 avr. 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 02 avr. 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 02 avr. 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 03 avr. 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 03 avr. 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 04 avr. 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 04 avr. 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 05 avr. 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 05 avr. 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 06 avr. 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 21 mars 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1 279,83 TL |
| 21 mars 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1 279,83 TL |
| 21 mars 2026 | 17:00 | 0 sa 30 dk | 1 279,83 TL |
| 28 mars 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1 279,83 TL |
| 28 mars 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1 279,83 TL |
| 28 mars 2026 | 17:00 | 0 sa 30 dk | 1 279,83 TL |
| 01 avr. 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 01 avr. 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 02 avr. 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 02 avr. 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 03 avr. 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 03 avr. 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 04 avr. 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 04 avr. 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 05 avr. 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 21 mars 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 21 mars 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 28 mars 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 28 mars 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 01 avr. 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 01 avr. 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 02 avr. 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 02 avr. 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 03 avr. 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 03 avr. 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 04 avr. 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 04 avr. 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 05 avr. 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 05 avr. 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 06 avr. 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 21 mars 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 21 mars 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 28 mars 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 28 mars 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 01 avr. 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 01 avr. 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 02 avr. 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 02 avr. 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 03 avr. 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 03 avr. 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 04 avr. 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 04 avr. 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 05 avr. 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 05 avr. 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 06 avr. 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 01 avr. 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 01 avr. 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 02 avr. 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 02 avr. 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 03 avr. 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 03 avr. 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 04 avr. 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 04 avr. 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 05 avr. 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 05 avr. 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 06 avr. 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 06 avr. 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 07 avr. 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 07 avr. 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 08 avr. 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 01 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 02 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 03 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 04 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 05 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 06 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 07 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 08 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 09 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 10 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 11 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 12 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 13 avr. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 01 avr. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 02 avr. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 03 avr. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 04 avr. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 05 avr. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 06 avr. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 07 avr. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 08 avr. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 09 avr. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 10 avr. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 11 avr. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 12 avr. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 13 avr. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 01 avr. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1 433,4 TL |
| 01 avr. 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 02 avr. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1 433,4 TL |
| 02 avr. 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 03 avr. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1 433,4 TL |
| 03 avr. 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 04 avr. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1 433,4 TL |
| 04 avr. 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 05 avr. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1 433,4 TL |
| 05 avr. 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 06 avr. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1 433,4 TL |
| 06 avr. 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 07 avr. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1 433,4 TL |
| 07 avr. 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 08 avr. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1 433,4 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 01 avr. 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 01 avr. 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 02 avr. 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 02 avr. 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 03 avr. 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 03 avr. 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 04 avr. 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 04 avr. 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 05 avr. 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 05 avr. 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 06 avr. 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 06 avr. 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 07 avr. 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 07 avr. 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 08 avr. 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 01 avr. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 02 avr. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 03 avr. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 04 avr. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 05 avr. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 06 avr. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 07 avr. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 08 avr. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 09 avr. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 972,67 TL |
| 10 avr. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 972,67 TL |
| 11 avr. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 972,67 TL |
| 12 avr. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 972,67 TL |
| 13 avr. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 972,67 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 01 avr. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 02 avr. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 03 avr. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 04 avr. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 05 avr. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 06 avr. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 07 avr. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 08 avr. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 09 avr. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 716,7 TL |
| 10 avr. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 716,7 TL |
| 11 avr. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 716,7 TL |
| 12 avr. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 716,7 TL |
| 13 avr. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 716,7 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 01 avr. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 02 avr. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 03 avr. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 04 avr. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 05 avr. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 06 avr. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 07 avr. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 08 avr. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 09 avr. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 10 avr. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 11 avr. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 12 avr. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 13 avr. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 01 avr. 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 01 avr. 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 02 avr. 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 02 avr. 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 03 avr. 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 03 avr. 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 04 avr. 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 04 avr. 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 05 avr. 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 05 avr. 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 06 avr. 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 06 avr. 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 07 avr. 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 07 avr. 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 08 avr. 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
Positano Jet Itinéraires de l'entreprise