Sérifos Ferry-boat Billet
No results found
No results found
Sérifos Services de traversier
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 07:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 352,87 TL |
04 mai 2025 | 07:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 352,87 TL |
18 mai 2025 | 07:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 352,87 TL |
20 mai 2025 | 07:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 352,87 TL |
25 mai 2025 | 07:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 352,87 TL |
27 mai 2025 | 07:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 352,87 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 07:40 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2 823 TL |
29 avr. 2025 | 09:30 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2 823 TL |
29 avr. 2025 | 14:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 1 720,26 TL |
30 avr. 2025 | 07:40 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2 823 TL |
30 avr. 2025 | 09:30 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2 823 TL |
01 mai 2025 | 07:40 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2 823 TL |
01 mai 2025 | 09:30 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2 823 TL |
02 mai 2025 | 07:30 | 4 sa 10 dk | ![]() | 1 720,26 TL |
02 mai 2025 | 07:40 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2 823 TL |
02 mai 2025 | 11:30 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2 823 TL |
02 mai 2025 | 14:55 | 4 sa 15 dk | ![]() | 1 676,15 TL |
03 mai 2025 | 07:30 | 4 sa 10 dk | ![]() | 1 720,26 TL |
03 mai 2025 | 07:40 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2 823 TL |
03 mai 2025 | 09:30 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2 823 TL |
04 mai 2025 | 07:40 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2 823 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 08:00 | 6 sa 20 dk | ![]() | 749,86 TL |
29 avr. 2025 | 15:05 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 146,27 TL |
30 avr. 2025 | 15:05 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 146,27 TL |
01 mai 2025 | 15:05 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 146,27 TL |
02 mai 2025 | 15:05 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 146,27 TL |
03 mai 2025 | 15:05 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 146,27 TL |
04 mai 2025 | 08:00 | 5 sa 40 dk | ![]() | 749,86 TL |
04 mai 2025 | 15:05 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 146,27 TL |
05 mai 2025 | 15:05 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 146,27 TL |
06 mai 2025 | 15:05 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 146,27 TL |
07 mai 2025 | 15:05 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 146,27 TL |
08 mai 2025 | 15:05 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 146,27 TL |
09 mai 2025 | 15:05 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 146,27 TL |
10 mai 2025 | 15:05 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 146,27 TL |
11 mai 2025 | 15:05 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 146,27 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 09:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 352,87 TL |
04 mai 2025 | 09:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 352,87 TL |
18 mai 2025 | 09:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 352,87 TL |
20 mai 2025 | 09:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 352,87 TL |
25 mai 2025 | 09:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 352,87 TL |
27 mai 2025 | 09:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 352,87 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 09:30 | 4 sa 50 dk | ![]() | 573,42 TL |
04 mai 2025 | 09:30 | 4 sa 10 dk | ![]() | 573,42 TL |
06 mai 2025 | 09:55 | 4 sa 30 dk | ![]() | 573,42 TL |
13 mai 2025 | 09:55 | 4 sa 30 dk | ![]() | 573,42 TL |
18 mai 2025 | 09:55 | 3 sa 50 dk | ![]() | 573,42 TL |
20 mai 2025 | 09:30 | 4 sa 50 dk | ![]() | 573,42 TL |
25 mai 2025 | 09:30 | 4 sa 10 dk | ![]() | 573,42 TL |
27 mai 2025 | 09:30 | 4 sa 50 dk | ![]() | 573,42 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 10:15 | 4 sa 5 dk | ![]() | 529,31 TL |
04 mai 2025 | 10:15 | 3 sa 25 dk | ![]() | 529,31 TL |
06 mai 2025 | 10:30 | 3 sa 55 dk | ![]() | 529,31 TL |
13 mai 2025 | 10:30 | 3 sa 55 dk | ![]() | 529,31 TL |
18 mai 2025 | 10:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 529,31 TL |
20 mai 2025 | 10:15 | 4 sa 5 dk | ![]() | 529,31 TL |
25 mai 2025 | 10:15 | 3 sa 25 dk | ![]() | 529,31 TL |
27 mai 2025 | 10:15 | 4 sa 5 dk | ![]() | 529,31 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 11:10 | 3 sa 10 dk | ![]() | 485,2 TL |
29 avr. 2025 | 16:05 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3 087,65 TL |
30 avr. 2025 | 16:05 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3 087,65 TL |
01 mai 2025 | 16:05 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3 087,65 TL |
02 mai 2025 | 16:05 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3 087,65 TL |
03 mai 2025 | 16:05 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3 087,65 TL |
04 mai 2025 | 11:10 | 2 sa 30 dk | ![]() | 485,2 TL |
04 mai 2025 | 16:05 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3 087,65 TL |
05 mai 2025 | 16:05 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3 087,65 TL |
06 mai 2025 | 16:05 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3 087,65 TL |
07 mai 2025 | 16:05 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3 087,65 TL |
08 mai 2025 | 16:05 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3 087,65 TL |
09 mai 2025 | 16:05 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3 087,65 TL |
10 mai 2025 | 16:05 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3 087,65 TL |
11 mai 2025 | 16:05 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3 087,65 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 12:30 | 1 sa 50 dk | ![]() | 352,87 TL |
29 avr. 2025 | 15:55 | 2 sa 0 dk | ![]() | 352,87 TL |
30 avr. 2025 | 15:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 617,53 TL |
04 mai 2025 | 14:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 617,53 TL |
04 mai 2025 | 15:55 | 2 sa 0 dk | ![]() | 352,87 TL |
06 mai 2025 | 12:40 | 1 sa 45 dk | ![]() | 352,87 TL |
07 mai 2025 | 15:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 573,42 TL |
11 mai 2025 | 14:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 573,42 TL |
13 mai 2025 | 12:40 | 1 sa 45 dk | ![]() | 352,87 TL |
14 mai 2025 | 15:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 573,42 TL |
18 mai 2025 | 15:55 | 2 sa 0 dk | ![]() | 352,87 TL |
20 mai 2025 | 12:30 | 1 sa 50 dk | ![]() | 352,87 TL |
20 mai 2025 | 15:55 | 2 sa 0 dk | ![]() | 352,87 TL |
21 mai 2025 | 15:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 573,42 TL |
25 mai 2025 | 14:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 573,42 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 12:40 | 6 sa 0 dk | ![]() | 4 763,8 TL |
30 avr. 2025 | 12:40 | 6 sa 0 dk | ![]() | 4 763,8 TL |
01 mai 2025 | 12:40 | 6 sa 0 dk | ![]() | 4 763,8 TL |
02 mai 2025 | 12:40 | 6 sa 0 dk | ![]() | 4 763,8 TL |
03 mai 2025 | 12:40 | 6 sa 0 dk | ![]() | 4 763,8 TL |
04 mai 2025 | 12:40 | 6 sa 0 dk | ![]() | 4 763,8 TL |
05 mai 2025 | 12:40 | 6 sa 0 dk | ![]() | 4 763,8 TL |
06 mai 2025 | 12:40 | 6 sa 0 dk | ![]() | 4 763,8 TL |
07 mai 2025 | 12:40 | 6 sa 0 dk | ![]() | 4 763,8 TL |
08 mai 2025 | 12:40 | 6 sa 0 dk | ![]() | 4 763,8 TL |
09 mai 2025 | 12:40 | 6 sa 0 dk | ![]() | 4 763,8 TL |
10 mai 2025 | 12:40 | 6 sa 0 dk | ![]() | 4 763,8 TL |
11 mai 2025 | 12:40 | 6 sa 0 dk | ![]() | 4 763,8 TL |
12 mai 2025 | 12:40 | 6 sa 0 dk | ![]() | 4 763,8 TL |
13 mai 2025 | 12:40 | 6 sa 0 dk | ![]() | 4 763,8 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 13:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 278,6 TL |
30 avr. 2025 | 13:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 278,6 TL |
01 mai 2025 | 13:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 278,6 TL |
02 mai 2025 | 13:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 278,6 TL |
03 mai 2025 | 13:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 278,6 TL |
04 mai 2025 | 13:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 278,6 TL |
05 mai 2025 | 13:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 278,6 TL |
06 mai 2025 | 13:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 278,6 TL |
07 mai 2025 | 13:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 278,6 TL |
08 mai 2025 | 13:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 278,6 TL |
09 mai 2025 | 13:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 278,6 TL |
10 mai 2025 | 13:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 278,6 TL |
11 mai 2025 | 13:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 278,6 TL |
12 mai 2025 | 13:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 278,6 TL |
13 mai 2025 | 13:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 278,6 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 13:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 323,28 TL |
29 avr. 2025 | 14:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 352,87 TL |
29 avr. 2025 | 17:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 323,28 TL |
30 avr. 2025 | 13:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 323,28 TL |
30 avr. 2025 | 14:00 | 2 sa 55 dk | ![]() | 617,53 TL |
30 avr. 2025 | 17:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 323,28 TL |
01 mai 2025 | 13:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 323,28 TL |
01 mai 2025 | 17:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 323,28 TL |
02 mai 2025 | 15:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 617,53 TL |
02 mai 2025 | 15:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 323,28 TL |
02 mai 2025 | 17:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 323,28 TL |
03 mai 2025 | 13:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 323,28 TL |
03 mai 2025 | 17:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 323,28 TL |
04 mai 2025 | 13:00 | 2 sa 55 dk | ![]() | 617,53 TL |
04 mai 2025 | 14:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 352,87 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 avr. 2025 | 13:40 | 0 sa 40 dk | ![]() | 308,77 TL |
29 avr. 2025 | 14:25 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1 102,73 TL |
29 avr. 2025 | 17:05 | 0 sa 50 dk | ![]() | 264,66 TL |
29 avr. 2025 | 18:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1 102,73 TL |
30 avr. 2025 | 14:25 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1 102,73 TL |
30 avr. 2025 | 16:15 | 0 sa 40 dk | ![]() | 441,09 TL |
30 avr. 2025 | 18:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1 102,73 TL |
01 mai 2025 | 14:25 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1 102,73 TL |
01 mai 2025 | 18:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1 102,73 TL |
02 mai 2025 | 16:10 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1 102,73 TL |
02 mai 2025 | 16:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 441,09 TL |
02 mai 2025 | 18:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1 102,73 TL |
03 mai 2025 | 14:25 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1 102,73 TL |
03 mai 2025 | 18:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1 102,73 TL |
04 mai 2025 | 13:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 308,77 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
29 mai 2025 | 11:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2 161,36 TL |
30 mai 2025 | 11:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2 161,36 TL |
Billets de ferry les plus populaires Sérifos
- Sérifos Départs
- Sérifos Arrivée Vols
Sérifos FAQ sur les billets de ferry (Foire aux questions)
Sérifos Les services de traversier fonctionnent toute l'année. Les déplacements quotidiens sont généralement effectués le matin 07:00 et le soir 16:05 . Le nombre de voyages pourrait augmenter pendant les mois d'été très chargés.
La durée du trajet du ferry Sérifos est d'environ 1 sa 50 dk .
Il n'y a pas de car-ferries disponibles pour Sérifos .
Sérifos Les prix des billets de ferry varient en fonction du port de départ, tandis que les prix moyens des billets varient entre 352,87 TL - 4 763,8 TL .
Il y a des voyages réguliers de Syros,Koufonissi,Paros,Naxos,Myconos,Katapola Amorgos,Sikinos,Kimolos,Kythnos,Folégandros,iOS,Théra (Santorin) à Sérifos .
L'option la plus courante pour voyager vers : Sérifos est par ferry depuis Syros,Koufonissi,Paros,Naxos,Myconos,Katapola Amorgos,Sikinos,Kimolos,Kythnos,Folégandros,iOS,Théra (Santorin) . Le trajet en ferry dure environ 1 sa 50 dk et il y a des services réguliers.
Sérifos Météo

lun.
légère pluie
13°C

mar.
peu nuageux
11°C

mer.
ciel dégagé
11°C

jeu.
couvert
13°C

ven.
couvert
13°C
Entreprises organisant des voyages vers Sérifos