Sifnos Ferry-boat Billet
No results found
No results found
Sifnos Services de traversier
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 07:15 | 5 sa 20 dk | ![]() | 1 941,46 TL |
31 juil. 2025 | 07:15 | 4 sa 40 dk | ![]() | 2 036,16 TL |
31 juil. 2025 | 08:15 | 2 sa 30 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
31 juil. 2025 | 15:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
01 août 2025 | 07:00 | 5 sa 5 dk | ![]() | 1 941,46 TL |
01 août 2025 | 08:15 | 2 sa 30 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
01 août 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 2 036,16 TL |
01 août 2025 | 15:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
02 août 2025 | 07:00 | 4 sa 25 dk | ![]() | 1 941,46 TL |
02 août 2025 | 07:15 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2 036,16 TL |
02 août 2025 | 08:15 | 2 sa 30 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
02 août 2025 | 15:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
03 août 2025 | 07:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 1 941,46 TL |
03 août 2025 | 08:15 | 2 sa 30 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
03 août 2025 | 15:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
01 août 2025 | 08:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
02 août 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
03 août 2025 | 08:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
04 août 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
05 août 2025 | 08:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
06 août 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
07 août 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
08 août 2025 | 08:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
09 août 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
10 août 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
11 août 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
12 août 2025 | 08:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
13 août 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
14 août 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 08:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 657,34 TL |
31 juil. 2025 | 10:20 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1 657,34 TL |
31 juil. 2025 | 12:25 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 657,34 TL |
31 juil. 2025 | 13:15 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 657,34 TL |
31 juil. 2025 | 14:50 | 1 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
01 août 2025 | 08:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 657,34 TL |
01 août 2025 | 10:20 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1 657,34 TL |
01 août 2025 | 12:25 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 657,34 TL |
01 août 2025 | 13:15 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 657,34 TL |
01 août 2025 | 16:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 852,35 TL |
02 août 2025 | 08:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 657,34 TL |
02 août 2025 | 10:20 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1 657,34 TL |
02 août 2025 | 12:25 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 657,34 TL |
02 août 2025 | 13:15 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 657,34 TL |
02 août 2025 | 13:45 | 1 sa 15 dk | ![]() | 852,35 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 10:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
31 juil. 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
01 août 2025 | 10:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
01 août 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
02 août 2025 | 10:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
02 août 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
03 août 2025 | 09:05 | 3 sa 5 dk | ![]() | 236,76 TL |
03 août 2025 | 10:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
03 août 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
04 août 2025 | 10:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
04 août 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
05 août 2025 | 09:05 | 3 sa 5 dk | ![]() | 236,76 TL |
05 août 2025 | 10:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
05 août 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
06 août 2025 | 10:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 10:25 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
31 juil. 2025 | 11:55 | 0 sa 40 dk | ![]() | 331,47 TL |
31 juil. 2025 | 12:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 662,94 TL |
31 juil. 2025 | 18:10 | 0 sa 25 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
01 août 2025 | 10:25 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
01 août 2025 | 11:25 | 0 sa 40 dk | ![]() | 331,47 TL |
01 août 2025 | 12:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 662,94 TL |
01 août 2025 | 13:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 520,88 TL |
01 août 2025 | 18:10 | 0 sa 25 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
02 août 2025 | 10:25 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
02 août 2025 | 11:35 | 0 sa 45 dk | ![]() | 520,88 TL |
02 août 2025 | 12:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 662,94 TL |
02 août 2025 | 18:10 | 0 sa 25 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
03 août 2025 | 10:25 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
03 août 2025 | 11:20 | 0 sa 50 dk | ![]() | 284,12 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
31 juil. 2025 | 17:10 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
01 août 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
01 août 2025 | 17:10 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
02 août 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
02 août 2025 | 17:10 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
03 août 2025 | 10:50 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
03 août 2025 | 17:10 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
04 août 2025 | 11:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
04 août 2025 | 17:10 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
05 août 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
05 août 2025 | 17:10 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
06 août 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
06 août 2025 | 17:10 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
07 août 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
01 août 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
02 août 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
03 août 2025 | 07:00 | 5 sa 10 dk | ![]() | 426,17 TL |
03 août 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
04 août 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
05 août 2025 | 07:00 | 5 sa 10 dk | ![]() | 426,17 TL |
05 août 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
06 août 2025 | 11:55 | 7 sa 25 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
07 août 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
08 août 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
09 août 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
10 août 2025 | 07:00 | 5 sa 10 dk | ![]() | 426,17 TL |
10 août 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
11 août 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5 161,43 TL |
01 août 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5 161,43 TL |
02 août 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5 161,43 TL |
03 août 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5 161,43 TL |
04 août 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5 161,43 TL |
05 août 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5 161,43 TL |
06 août 2025 | 12:20 | 7 sa 0 dk | ![]() | 5 161,43 TL |
07 août 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5 161,43 TL |
08 août 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5 161,43 TL |
09 août 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5 161,43 TL |
10 août 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5 161,43 TL |
11 août 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5 161,43 TL |
12 août 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5 161,43 TL |
13 août 2025 | 12:20 | 7 sa 0 dk | ![]() | 5 161,43 TL |
14 août 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5 161,43 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 13:10 | 3 sa 0 dk | ![]() | 710,29 TL |
31 juil. 2025 | 14:00 | 0 sa 55 dk | ![]() | 284,12 TL |
01 août 2025 | 17:25 | 0 sa 45 dk | ![]() | 710,29 TL |
02 août 2025 | 14:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 710,29 TL |
03 août 2025 | 15:55 | 1 sa 0 dk | ![]() | 284,12 TL |
05 août 2025 | 13:35 | 1 sa 5 dk | ![]() | 284,12 TL |
05 août 2025 | 15:55 | 1 sa 0 dk | ![]() | 284,12 TL |
06 août 2025 | 13:55 | 0 sa 50 dk | ![]() | 710,29 TL |
07 août 2025 | 13:10 | 3 sa 0 dk | ![]() | 710,29 TL |
07 août 2025 | 14:00 | 0 sa 55 dk | ![]() | 284,12 TL |
08 août 2025 | 17:25 | 0 sa 45 dk | ![]() | 710,29 TL |
09 août 2025 | 14:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 710,29 TL |
10 août 2025 | 15:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 710,29 TL |
10 août 2025 | 15:55 | 1 sa 0 dk | ![]() | 284,12 TL |
12 août 2025 | 13:35 | 1 sa 5 dk | ![]() | 284,12 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 13:35 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
01 août 2025 | 13:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
01 août 2025 | 20:30 | 3 sa 5 dk | ![]() | 568,23 TL |
02 août 2025 | 13:35 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
03 août 2025 | 13:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
04 août 2025 | 13:35 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
05 août 2025 | 10:30 | 4 sa 10 dk | ![]() | 568,23 TL |
05 août 2025 | 13:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
06 août 2025 | 13:35 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
07 août 2025 | 13:35 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
08 août 2025 | 13:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
08 août 2025 | 20:30 | 3 sa 5 dk | ![]() | 568,23 TL |
09 août 2025 | 13:35 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
10 août 2025 | 13:35 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
11 août 2025 | 13:35 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
01 août 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
02 août 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
03 août 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
04 août 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
05 août 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
06 août 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
07 août 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
08 août 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
09 août 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
10 août 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
11 août 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
12 août 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
13 août 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
14 août 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4 593,2 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 14:30 | 2 sa 45 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
01 août 2025 | 14:45 | 2 sa 45 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
01 août 2025 | 19:00 | 4 sa 35 dk | ![]() | 615,58 TL |
02 août 2025 | 14:30 | 2 sa 45 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
03 août 2025 | 14:45 | 2 sa 45 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
04 août 2025 | 14:30 | 2 sa 45 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
05 août 2025 | 09:00 | 5 sa 40 dk | ![]() | 615,58 TL |
05 août 2025 | 14:45 | 2 sa 45 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
06 août 2025 | 14:30 | 2 sa 45 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
07 août 2025 | 14:30 | 2 sa 45 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
08 août 2025 | 14:45 | 2 sa 45 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
08 août 2025 | 19:00 | 4 sa 35 dk | ![]() | 615,58 TL |
09 août 2025 | 14:30 | 2 sa 45 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
10 août 2025 | 14:30 | 2 sa 45 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
11 août 2025 | 14:30 | 2 sa 45 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5 114,08 TL |
01 août 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5 114,08 TL |
02 août 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5 114,08 TL |
03 août 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5 114,08 TL |
04 août 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5 114,08 TL |
05 août 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5 114,08 TL |
06 août 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5 114,08 TL |
07 août 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5 114,08 TL |
08 août 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5 114,08 TL |
09 août 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5 114,08 TL |
10 août 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5 114,08 TL |
11 août 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5 114,08 TL |
12 août 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5 114,08 TL |
13 août 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5 114,08 TL |
14 août 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5 114,08 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 15:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 367,63 TL |
01 août 2025 | 15:40 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 367,63 TL |
01 août 2025 | 22:05 | 1 sa 30 dk | ![]() | 378,82 TL |
02 août 2025 | 15:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 367,63 TL |
03 août 2025 | 15:40 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 367,63 TL |
03 août 2025 | 16:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 378,82 TL |
04 août 2025 | 15:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 367,63 TL |
05 août 2025 | 12:10 | 2 sa 30 dk | ![]() | 378,82 TL |
05 août 2025 | 15:40 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 367,63 TL |
06 août 2025 | 15:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 367,63 TL |
07 août 2025 | 15:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 367,63 TL |
08 août 2025 | 15:40 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 367,63 TL |
08 août 2025 | 22:05 | 1 sa 30 dk | ![]() | 378,82 TL |
09 août 2025 | 15:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 367,63 TL |
10 août 2025 | 15:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 367,63 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Compagnie | Prix |
---|---|---|---|---|
31 juil. 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
01 août 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
02 août 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
03 août 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
04 août 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
05 août 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
06 août 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
07 août 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
08 août 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
09 août 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
10 août 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
11 août 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
12 août 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
13 août 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
14 août 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
Billets de ferry les plus populaires Sifnos
- Sifnos Départs
- Sifnos Arrivée Vols
Sifnos Météo

mar.
ciel dégagé
23°C

mer.
ciel dégagé
21°C

jeu.
ciel dégagé
21°C

ven.
ciel dégagé
22°C

sam.
ciel dégagé
22°C
Entreprises organisant des voyages vers Sifnos