Billet de ferry Tallink Silja
No results found
No results found
Tallink Silja À propos des informations
Année de fondation
1957
Quartier général
Tallin
Nombre de ferries
5
Nombre de ports visités
28
Prix du billet le moins cher
409,54 TL
Temps de trajet le plus court
4 sa 10 dk
Tallink Silja Services de traversier et prix des billets
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2 508,46 TL |
| 16 mars 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2 508,46 TL |
| 17 mars 2026 | 00:25 | 10 sa 5 dk | 2 508,46 TL |
| 19 mars 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2 508,46 TL |
| 20 mars 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2 815,62 TL |
| 21 mars 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2 815,62 TL |
| 22 mars 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2 508,46 TL |
| 23 mars 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2 508,46 TL |
| 24 mars 2026 | 00:25 | 10 sa 5 dk | 2 508,46 TL |
| 26 mars 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2 508,46 TL |
| 27 mars 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3 429,93 TL |
| 28 mars 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3 429,93 TL |
| 29 mars 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3 429,93 TL |
| 30 mars 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3 429,93 TL |
| 31 mars 2026 | 00:25 | 10 sa 5 dk | 3 429,93 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6 962,25 TL |
| 17 mars 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 938,39 TL |
| 19 mars 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 938,39 TL |
| 21 mars 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 938,39 TL |
| 23 mars 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 938,39 TL |
| 25 mars 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 938,39 TL |
| 27 mars 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 938,39 TL |
| 29 mars 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7 474,18 TL |
| 31 mars 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 938,39 TL |
| 02 avr. 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 938,39 TL |
| 04 avr. 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6 450,32 TL |
| 08 avr. 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 938,39 TL |
| 10 avr. 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 938,39 TL |
| 12 avr. 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 938,39 TL |
| 14 avr. 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 221,69 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 201,3 TL |
| 16 mars 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 201,3 TL |
| 16 mars 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2 150,11 TL |
| 17 mars 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 201,3 TL |
| 18 mars 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 201,3 TL |
| 18 mars 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2 150,11 TL |
| 19 mars 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 201,3 TL |
| 20 mars 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 201,3 TL |
| 20 mars 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2 815,62 TL |
| 21 mars 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 866,81 TL |
| 22 mars 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 201,3 TL |
| 22 mars 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2 150,11 TL |
| 23 mars 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 201,3 TL |
| 24 mars 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 201,3 TL |
| 24 mars 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2 150,11 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 563,12 TL |
| 16 mars 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 614,32 TL |
| 17 mars 2026 | 19:00 | 9 sa 10 dk | 2 508,46 TL |
| 19 mars 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 614,32 TL |
| 20 mars 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 614,32 TL |
| 21 mars 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 972,67 TL |
| 22 mars 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 563,12 TL |
| 23 mars 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 614,32 TL |
| 24 mars 2026 | 19:00 | 9 sa 10 dk | 2 508,46 TL |
| 26 mars 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 614,32 TL |
| 27 mars 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 614,32 TL |
| 28 mars 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 972,67 TL |
| 29 mars 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 614,32 TL |
| 30 mars 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 614,32 TL |
| 31 mars 2026 | 19:00 | 9 sa 10 dk | 3 429,93 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 819,09 TL |
| 16 mars 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 819,09 TL |
| 17 mars 2026 | 19:00 | 14 sa 15 dk | 2 764,42 TL |
| 19 mars 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 819,09 TL |
| 20 mars 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 870,28 TL |
| 21 mars 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1 228,63 TL |
| 22 mars 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 819,09 TL |
| 23 mars 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 870,28 TL |
| 24 mars 2026 | 19:00 | 14 sa 15 dk | 2 764,42 TL |
| 26 mars 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 870,28 TL |
| 27 mars 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 870,28 TL |
| 28 mars 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1 228,63 TL |
| 29 mars 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 870,28 TL |
| 30 mars 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 870,28 TL |
| 31 mars 2026 | 19:00 | 14 sa 15 dk | 3 685,9 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 15 mars 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 15 mars 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 2 150,11 TL |
| 16 mars 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 16 mars 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 16 mars 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1 894,14 TL |
| 17 mars 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 17 mars 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 17 mars 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1 894,14 TL |
| 18 mars 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 18 mars 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 18 mars 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1 894,14 TL |
| 19 mars 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 19 mars 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 19 mars 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1 894,14 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 15 mars 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 15 mars 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 16 mars 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 16 mars 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 16 mars 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 17 mars 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 17 mars 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 17 mars 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 18 mars 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 18 mars 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 18 mars 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 19 mars 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 19 mars 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
| 19 mars 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1 689,37 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 409,54 TL |
| 16 mars 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 460,74 TL |
| 18 mars 2026 | 05:15 | 5 sa 0 dk | 819,09 TL |
| 19 mars 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 460,74 TL |
| 20 mars 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 460,74 TL |
| 21 mars 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 819,09 TL |
| 22 mars 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 409,54 TL |
| 23 mars 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 460,74 TL |
| 25 mars 2026 | 05:15 | 5 sa 0 dk | 819,09 TL |
| 26 mars 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 460,74 TL |
| 27 mars 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 460,74 TL |
| 28 mars 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 819,09 TL |
| 29 mars 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 460,74 TL |
| 30 mars 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 460,74 TL |
| 01 avr. 2026 | 05:15 | 5 sa 0 dk | 819,09 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 201,3 TL |
| 16 mars 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 201,3 TL |
| 16 mars 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2 150,11 TL |
| 17 mars 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 201,3 TL |
| 18 mars 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 201,3 TL |
| 18 mars 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2 150,11 TL |
| 19 mars 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 201,3 TL |
| 20 mars 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 866,81 TL |
| 20 mars 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2 815,62 TL |
| 21 mars 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 201,3 TL |
| 22 mars 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 201,3 TL |
| 22 mars 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2 150,11 TL |
| 23 mars 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 201,3 TL |
| 24 mars 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 201,3 TL |
| 24 mars 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2 150,11 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 197,83 TL |
| 16 mars 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 197,83 TL |
| 17 mars 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 197,83 TL |
| 18 mars 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 197,83 TL |
| 19 mars 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 709,76 TL |
| 20 mars 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5 221,69 TL |
| 21 mars 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 709,76 TL |
| 22 mars 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 197,83 TL |
| 23 mars 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 197,83 TL |
| 24 mars 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 197,83 TL |
| 25 mars 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 197,83 TL |
| 26 mars 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 709,76 TL |
| 27 mars 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5 733,62 TL |
| 28 mars 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5 733,62 TL |
| 29 mars 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5 733,62 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3 788,28 TL |
| 16 mars 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3 788,28 TL |
| 17 mars 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3 788,28 TL |
| 18 mars 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3 788,28 TL |
| 19 mars 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4 300,21 TL |
| 20 mars 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4 812,14 TL |
| 21 mars 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4 300,21 TL |
| 22 mars 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3 788,28 TL |
| 24 mars 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3 788,28 TL |
| 25 mars 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3 788,28 TL |
| 26 mars 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4 300,21 TL |
| 27 mars 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5 324,07 TL |
| 28 mars 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5 324,07 TL |
| 29 mars 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5 324,07 TL |
| 30 mars 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5 324,07 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 197,83 TL |
| 16 mars 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 197,83 TL |
| 17 mars 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 197,83 TL |
| 18 mars 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 197,83 TL |
| 19 mars 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 709,76 TL |
| 20 mars 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5 221,69 TL |
| 21 mars 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 709,76 TL |
| 22 mars 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 197,83 TL |
| 23 mars 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 197,83 TL |
| 24 mars 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 197,83 TL |
| 25 mars 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 197,83 TL |
| 26 mars 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 709,76 TL |
| 27 mars 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5 733,62 TL |
| 28 mars 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5 733,62 TL |
| 29 mars 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5 733,62 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 938,39 TL |
| 17 mars 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 938,39 TL |
| 19 mars 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 938,39 TL |
| 21 mars 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 938,39 TL |
| 23 mars 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 938,39 TL |
| 25 mars 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 938,39 TL |
| 27 mars 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 9 009,97 TL |
| 29 mars 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 938,39 TL |
| 31 mars 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 938,39 TL |
| 02 avr. 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 938,39 TL |
| 04 avr. 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 938,39 TL |
| 08 avr. 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 221,69 TL |
| 10 avr. 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 938,39 TL |
| 12 avr. 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 221,69 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 347,93 TL |
| 17 mars 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 347,93 TL |
| 19 mars 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 347,93 TL |
| 21 mars 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 5 631,23 TL |
| 23 mars 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 347,93 TL |
| 25 mars 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 347,93 TL |
| 27 mars 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 9 419,51 TL |
| 29 mars 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 347,93 TL |
| 31 mars 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 347,93 TL |
| 02 avr. 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 347,93 TL |
| 04 avr. 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 347,93 TL |
| 06 avr. 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 859,86 TL |
| 08 avr. 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 5 631,23 TL |
| 10 avr. 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 347,93 TL |
| 12 avr. 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 5 631,23 TL |
L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix |
|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 16 mars 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 18 mars 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 19 mars 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 20 mars 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 21 mars 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 22 mars 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 23 mars 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 25 mars 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 26 mars 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 27 mars 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 28 mars 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 29 mars 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 30 mars 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 01 avr. 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
Tallink Silja Itinéraires de l'entreprise
Helsinki - MariehamnHelsinki - StockholmHelsinki - TallinnLangnas - StockholmLangnas - TurkuMariehamn - HelsinkiMariehamn - StockholmMariehamn - TallinnStockholm - HelsinkiStockholm - LangnasStockholm - MariehamnStockholm - TallinnStockholm - Turku
Tallinn - Helsinki
Tallinn - Mariehamn
Tallinn - Stockholm
Turku - LangnasTurku - Stockholm