Billet de ferry Travelmar
No results found
No results found
Travelmar À propos des informations
Année de fondation
1998
Quartier général
İtalya
Nombre de ferries
7
Nombre de ports visités
10
Prix du billet le moins cher
197,79 TL
Temps de trajet le plus court
0 sa 5 dk
Travelmar Services de traversier et prix des billets
| L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix | 
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 08:25 | 0 sa 5 dk | 197,79 TL | 
| 30 oct. 2025 | 09:45 | 0 sa 5 dk | 197,79 TL | 
| 31 oct. 2025 | 08:25 | 0 sa 5 dk | 197,79 TL | 
| 31 oct. 2025 | 09:45 | 0 sa 5 dk | 197,79 TL | 
| 01 nov. 2025 | 08:25 | 0 sa 5 dk | 197,79 TL | 
| 01 nov. 2025 | 09:45 | 0 sa 5 dk | 197,79 TL | 
| 02 nov. 2025 | 08:25 | 0 sa 5 dk | 197,79 TL | 
| 02 nov. 2025 | 09:45 | 0 sa 5 dk | 197,79 TL | 
| 02 nov. 2025 | 15:45 | 0 sa 5 dk | 197,79 TL | 
| 02 nov. 2025 | 17:20 | 0 sa 5 dk | 197,79 TL | 
| L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix | 
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 08:25 | 1 sa 20 dk | 840,59 TL | 
| 30 oct. 2025 | 09:45 | 1 sa 10 dk | 840,59 TL | 
| 31 oct. 2025 | 08:25 | 1 sa 20 dk | 840,59 TL | 
| 31 oct. 2025 | 09:45 | 1 sa 10 dk | 840,59 TL | 
| 01 nov. 2025 | 08:25 | 1 sa 20 dk | 840,59 TL | 
| 01 nov. 2025 | 09:45 | 1 sa 10 dk | 840,59 TL | 
| 02 nov. 2025 | 08:25 | 1 sa 20 dk | 840,59 TL | 
| 02 nov. 2025 | 09:45 | 1 sa 10 dk | 840,59 TL | 
| 02 nov. 2025 | 13:40 | 0 sa 45 dk | 840,59 TL | 
| 02 nov. 2025 | 15:45 | 1 sa 0 dk | 840,59 TL | 
| 10 nov. 2025 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 840,59 TL | 
| 10 nov. 2025 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 840,59 TL | 
| 11 nov. 2025 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 840,59 TL | 
| 11 nov. 2025 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 840,59 TL | 
| 12 nov. 2025 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 840,59 TL | 
| L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix | 
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 08:25 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 30 oct. 2025 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 31 oct. 2025 | 08:25 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 31 oct. 2025 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 01 nov. 2025 | 08:25 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 01 nov. 2025 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 02 nov. 2025 | 08:25 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 02 nov. 2025 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 02 nov. 2025 | 15:45 | 0 sa 25 dk | 296,68 TL | 
| 02 nov. 2025 | 17:20 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 10 nov. 2025 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 296,68 TL | 
| 10 nov. 2025 | 10:50 | 0 sa 15 dk | 296,68 TL | 
| 11 nov. 2025 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 296,68 TL | 
| 11 nov. 2025 | 10:50 | 0 sa 15 dk | 296,68 TL | 
| 12 nov. 2025 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 296,68 TL | 
| L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix | 
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 08:35 | 1 sa 10 dk | 840,59 TL | 
| 30 oct. 2025 | 09:55 | 1 sa 0 dk | 840,59 TL | 
| 31 oct. 2025 | 08:35 | 1 sa 10 dk | 840,59 TL | 
| 31 oct. 2025 | 09:55 | 1 sa 0 dk | 840,59 TL | 
| 01 nov. 2025 | 08:35 | 1 sa 10 dk | 840,59 TL | 
| 01 nov. 2025 | 09:55 | 1 sa 0 dk | 840,59 TL | 
| 02 nov. 2025 | 08:35 | 1 sa 10 dk | 840,59 TL | 
| 02 nov. 2025 | 09:55 | 1 sa 0 dk | 840,59 TL | 
| 02 nov. 2025 | 13:50 | 0 sa 35 dk | 840,59 TL | 
| 02 nov. 2025 | 15:55 | 0 sa 50 dk | 840,59 TL | 
| L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix | 
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 08:35 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| 30 oct. 2025 | 09:55 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| 31 oct. 2025 | 08:35 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| 31 oct. 2025 | 09:55 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| 01 nov. 2025 | 08:35 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| 01 nov. 2025 | 09:55 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| 02 nov. 2025 | 08:35 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| 02 nov. 2025 | 09:55 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| 02 nov. 2025 | 15:55 | 0 sa 15 dk | 296,68 TL | 
| 02 nov. 2025 | 17:30 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix | 
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 939,48 TL | 
| 30 oct. 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 939,48 TL | 
| 31 oct. 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 939,48 TL | 
| 31 oct. 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 939,48 TL | 
| 01 nov. 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 939,48 TL | 
| 01 nov. 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 939,48 TL | 
| 02 nov. 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 939,48 TL | 
| 02 nov. 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 939,48 TL | 
| 02 nov. 2025 | 14:10 | 1 sa 15 dk | 939,48 TL | 
| 02 nov. 2025 | 15:30 | 1 sa 15 dk | 939,48 TL | 
| 10 nov. 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 939,48 TL | 
| 10 nov. 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 939,48 TL | 
| 11 nov. 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 939,48 TL | 
| 11 nov. 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 939,48 TL | 
| 12 nov. 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 939,48 TL | 
| L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix | 
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 30 oct. 2025 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 31 oct. 2025 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 31 oct. 2025 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 01 nov. 2025 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 01 nov. 2025 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 02 nov. 2025 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 02 nov. 2025 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 02 nov. 2025 | 15:30 | 0 sa 40 dk | 692,25 TL | 
| 02 nov. 2025 | 16:40 | 1 sa 0 dk | 692,25 TL | 
| 10 nov. 2025 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 10 nov. 2025 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 11 nov. 2025 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 11 nov. 2025 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 12 nov. 2025 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix | 
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 09:00 | 1 sa 0 dk | 692,25 TL | 
| 30 oct. 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | 692,25 TL | 
| 31 oct. 2025 | 09:00 | 1 sa 0 dk | 692,25 TL | 
| 31 oct. 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | 692,25 TL | 
| 01 nov. 2025 | 09:00 | 1 sa 0 dk | 692,25 TL | 
| 01 nov. 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | 692,25 TL | 
| 02 nov. 2025 | 09:00 | 1 sa 0 dk | 692,25 TL | 
| 02 nov. 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | 692,25 TL | 
| 04 nov. 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 04 nov. 2025 | 12:45 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 05 nov. 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 05 nov. 2025 | 12:45 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 06 nov. 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 06 nov. 2025 | 12:45 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| 07 nov. 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 692,25 TL | 
| L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix | 
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 445,02 TL | 
| 30 oct. 2025 | 10:10 | 0 sa 15 dk | 445,02 TL | 
| 31 oct. 2025 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 445,02 TL | 
| 31 oct. 2025 | 10:10 | 0 sa 15 dk | 445,02 TL | 
| 01 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 445,02 TL | 
| 01 nov. 2025 | 10:10 | 0 sa 15 dk | 445,02 TL | 
| 02 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 445,02 TL | 
| 02 nov. 2025 | 10:10 | 0 sa 15 dk | 445,02 TL | 
| 02 nov. 2025 | 15:00 | 0 sa 15 dk | 445,02 TL | 
| 02 nov. 2025 | 16:40 | 0 sa 15 dk | 445,02 TL | 
| 10 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 445,02 TL | 
| 10 nov. 2025 | 10:10 | 0 sa 10 dk | 445,02 TL | 
| 11 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 445,02 TL | 
| 11 nov. 2025 | 10:10 | 0 sa 10 dk | 445,02 TL | 
| 12 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 445,02 TL | 
| L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix | 
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 543,91 TL | 
| 30 oct. 2025 | 10:10 | 0 sa 45 dk | 543,91 TL | 
| 31 oct. 2025 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 543,91 TL | 
| 31 oct. 2025 | 10:10 | 0 sa 45 dk | 543,91 TL | 
| 01 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 543,91 TL | 
| 01 nov. 2025 | 10:10 | 0 sa 45 dk | 543,91 TL | 
| 02 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 543,91 TL | 
| 02 nov. 2025 | 10:10 | 0 sa 45 dk | 543,91 TL | 
| 02 nov. 2025 | 15:00 | 0 sa 50 dk | 543,91 TL | 
| 02 nov. 2025 | 16:40 | 0 sa 45 dk | 543,91 TL | 
| L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix | 
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 543,91 TL | 
| 30 oct. 2025 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 543,91 TL | 
| 31 oct. 2025 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 543,91 TL | 
| 31 oct. 2025 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 543,91 TL | 
| 01 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 543,91 TL | 
| 01 nov. 2025 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 543,91 TL | 
| 02 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 543,91 TL | 
| 02 nov. 2025 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 543,91 TL | 
| 02 nov. 2025 | 15:00 | 0 sa 40 dk | 543,91 TL | 
| 02 nov. 2025 | 16:40 | 0 sa 35 dk | 543,91 TL | 
| 10 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 543,91 TL | 
| 10 nov. 2025 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 543,91 TL | 
| 11 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 543,91 TL | 
| 11 nov. 2025 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 543,91 TL | 
| 12 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 543,91 TL | 
| L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix | 
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 494,46 TL | 
| 30 oct. 2025 | 11:20 | 0 sa 40 dk | 494,46 TL | 
| 31 oct. 2025 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 494,46 TL | 
| 31 oct. 2025 | 11:20 | 0 sa 40 dk | 494,46 TL | 
| 01 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 494,46 TL | 
| 01 nov. 2025 | 11:20 | 0 sa 40 dk | 494,46 TL | 
| 02 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 494,46 TL | 
| 02 nov. 2025 | 11:20 | 0 sa 40 dk | 494,46 TL | 
| 02 nov. 2025 | 16:30 | 0 sa 40 dk | 494,46 TL | 
| 02 nov. 2025 | 18:00 | 0 sa 40 dk | 494,46 TL | 
| 10 nov. 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 494,46 TL | 
| 10 nov. 2025 | 14:15 | 0 sa 30 dk | 494,46 TL | 
| 11 nov. 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 494,46 TL | 
| 11 nov. 2025 | 14:15 | 0 sa 30 dk | 494,46 TL | 
| 12 nov. 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 494,46 TL | 
| L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix | 
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| 30 oct. 2025 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| 31 oct. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| 31 oct. 2025 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| 01 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| 01 nov. 2025 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| 02 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| 02 nov. 2025 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| 02 nov. 2025 | 16:30 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| 02 nov. 2025 | 18:00 | 0 sa 10 dk | 296,68 TL | 
| L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix | 
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 09:00 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 30 oct. 2025 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 31 oct. 2025 | 09:00 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 31 oct. 2025 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 01 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 01 nov. 2025 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 02 nov. 2025 | 09:00 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 02 nov. 2025 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 02 nov. 2025 | 16:30 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 02 nov. 2025 | 18:00 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 10 nov. 2025 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 10 nov. 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 296,68 TL | 
| 11 nov. 2025 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| 11 nov. 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 296,68 TL | 
| 12 nov. 2025 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 296,68 TL | 
| L'histoire | Départ | Durée de l'expédition | Prix | 
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | 543,91 TL | 
| 30 oct. 2025 | 11:35 | 0 sa 45 dk | 543,91 TL | 
| 31 oct. 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | 543,91 TL | 
| 31 oct. 2025 | 11:35 | 0 sa 45 dk | 543,91 TL | 
| 01 nov. 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | 543,91 TL | 
| 01 nov. 2025 | 11:35 | 0 sa 45 dk | 543,91 TL | 
| 02 nov. 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | 543,91 TL | 
| 02 nov. 2025 | 11:35 | 0 sa 45 dk | 543,91 TL | 
| 02 nov. 2025 | 16:45 | 0 sa 45 dk | 543,91 TL | 
| 02 nov. 2025 | 18:15 | 0 sa 45 dk | 543,91 TL | 
Travelmar Itinéraires de l'entreprise
Amalfi - CetaraAmalfi - MaioriAmalfi - MinoriAmalfi - PositanoAmalfi - SalerneCetara - AmalfiCetara - MaioriCetara - Minori
Cetara - Positano
Cetara - SalerneMaiori - AmalfiMaiori - CetaraMaiori - MinoriMaiori - Positano
Maiori - SalerneMinori - AmalfiMinori - CetaraMinori - MaioriMinori - Positano
Minori - SalernePositano - AmalfiPositano - Cetara
Positano - Maiori
Positano - Minori